| India Export of Agro Food Products Wise |
| Non-Apeda Product Report/Countrywise |
| Qty in Mt. |
| Value in Rs. Lacs |
| Product: Marine Products |
| 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| Country | Qty | Value | Qty | Value | Qty | Value |
| U S A | 48,533.52 | 96,118.87 | 49,618.32 | 97,398.37 | 81,037.15 | 1,77,070.16 |
| Japan | 0.00 | 1,02,822.08 | 63,000.92 | 1,16,383.65 | 70,014.01 | 1,50,808.38 |
| China P Rp | 67,242.04 | 50,068.13 | 1,39,376.60 | 1,09,356.44 | 1,47,985.09 | 1,26,637.30 |
| Spain | 0.00 | 51,245.90 | 50,168.81 | 68,430.77 | 47,152.29 | 75,712.14 |
| Vietnam Soc Rep | 7,812.06 | 7,877.36 | 36,246.38 | 34,539.45 | 60,066.37 | 57,961.19 |
| Hong Kong | 5,260.29 | 32,655.37 | 6,950.42 | 75,140.51 | 11,419.74 | 57,654.60 |
| Italy | 0.00 | 30,444.32 | 28,721.07 | 42,027.33 | 32,341.15 | 51,713.77 |
| Thailand | 27,303.21 | 18,755.77 | 51,714.07 | 41,134.93 | 63,022.42 | 45,820.84 |
| Belgium | 21,051.20 | 47,604.35 | 14,850.59 | 31,035.75 | 18,230.74 | 42,542.85 |
| France | 0.00 | 24,380.88 | 15,348.77 | 31,395.15 | 16,742.80 | 34,887.98 |
| U K | 12,862.18 | 29,922.03 | 15,139.78 | 38,604.99 | 14,267.68 | 34,821.58 |
| Taiwan | 7,339.18 | 9,858.30 | 22,598.68 | 24,150.75 | 28,981.35 | 30,108.25 |
| U Arab Emts | 12,164.17 | 26,332.94 | 15,625.22 | 32,821.72 | 13,582.26 | 28,939.00 |
| Canada | 6,610.00 | 15,503.84 | 8,322.18 | 19,458.19 | 9,001.77 | 21,355.88 |
| Netherland | 9,766.18 | 16,844.80 | 13,247.16 | 27,184.78 | 9,614.16 | 19,415.22 |
| Portugal | 6,081.25 | 10,034.05 | 12,543.08 | 19,415.62 | 10,227.34 | 16,483.86 |
| Singapore | 4,239.39 | 12,470.17 | 6,382.45 | 18,970.52 | 5,158.13 | 14,865.15 |
| Malaysia | 9,007.70 | 7,706.03 | 16,726.84 | 12,547.24 | 16,709.70 | 13,610.89 |
| South Africa | 5,028.01 | 9,842.22 | 6,047.27 | 13,818.90 | 5,413.04 | 13,492.78 |
| Germany | 6,758.73 | 16,400.45 | 5,605.85 | 14,990.47 | 4,485.41 | 13,172.50 |
| Korea Rp | 7,984.90 | 7,222.27 | 13,623.13 | 10,740.50 | 16,746.80 | 12,269.11 |
| Kuwait | 4,216.04 | 5,936.93 | 8,872.08 | 9,815.25 | 8,026.10 | 11,046.19 |
| Greece | 6,820.59 | 10,562.33 | 7,608.19 | 10,787.49 | 6,740.12 | 10,258.48 |
| Russia | 7,844.32 | 9,965.61 | 5,765.85 | 5,663.41 | 8,137.02 | 8,922.92 |
| Saudi Arab | 32.25 | 48.51 | 2,479.04 | 3,341.69 | 9,666.11 | 7,881.80 |
| Lithuania | 1,720.71 | 2,618.29 | 3,373.94 | 3,309.27 | 4,847.80 | 5,739.32 |
| Indonesia | 1,863.15 | 1,062.21 | 2,865.90 | 2,034.91 | 9,457.99 | 5,468.14 |
| Reunion | 2,132.76 | 4,680.18 | 2,731.25 | 6,810.37 | 1,968.18 | 5,091.85 |
| Egypt A Rp | 6,323.48 | 4,939.64 | 6,854.01 | 7,272.07 | 3,368.74 | 4,795.86 |
| Bangladesh Pr | 14,804.24 | 3,106.77 | 30,012.71 | 7,020.91 | 15,711.52 | 4,711.18 |
| Sri Lanka Dsr | 5,657.65 | 3,267.26 | 10,673.39 | 7,422.15 | 7,273.01 | 4,580.26 |
| Iran | 2,315.26 | 1,611.14 | 5,764.47 | 4,718.03 | 6,004.76 | 4,075.56 |
| Mauritius | 1,566.64 | 3,280.62 | 1,648.36 | 3,465.98 | 1,195.68 | 2,997.24 |
| Oman | 675.03 | 905.85 | 1,526.97 | 1,907.42 | 2,085.70 | 2,557.31 |
| Turkey | 2,928.11 | 2,951.60 | 1,471.95 | 1,881.92 | 1,801.83 | 2,350.74 |
| Dominic Rep | 523.43 | 1,221.04 | 876.50 | 1,974.56 | 961.47 | 2,277.73 |
| Tunisia | 9,224.36 | 5,145.36 | 5,501.81 | 2,741.24 | 4,096.29 | 2,253.80 |
| Qatar | 700.95 | 1,313.68 | 852.59 | 1,726.75 | 886.23 | 2,087.79 |
| Maldives | 395.29 | 1,044.46 | 395.70 | 1,394.92 | 684.26 | 1,993.84 |
| Puerto Rico | 79.52 | 117.68 | 914.17 | 988.64 | 1,015.17 | 1,971.62 |
| Denmark | 789.34 | 1,742.10 | 591.53 | 1,402.95 | 654.37 | 1,949.95 |
| Algeria | 621.43 | 723.97 | 1,153.60 | 1,219.87 | 1,198.22 | 1,492.04 |
| Australia | 2,100.18 | 1,526.80 | 1,431.02 | 1,868.44 | 1,677.90 | 1,262.76 |
| Ireland | 411.10 | 1,318.72 | 419.00 | 1,100.31 | 342.46 | 1,171.84 |
| Israel | 389.04 | 481.35 | 784.09 | 1,010.49 | 823.88 | 1,169.95 |
| Nepal | 3,452.62 | 837.34 | 6,912.24 | 990.70 | 2,774.53 | 1,149.59 |
| Chile | 0.00 | 0.00 | 1,036.34 | 319.30 | 2,428.00 | 1,050.40 |
| New Zealand | 298.00 | 901.63 | 389.93 | 845.96 | 671.62 | 942.20 |
| Cyprus | 958.00 | 1,027.98 | 926.65 | 1,096.03 | 872.74 | 940.70 |
| Lebanon | 522.37 | 863.78 | 450.72 | 935.95 | 443.82 | 926.33 |
| Martinique | 256.18 | 575.26 | 382.35 | 749.44 | 316.67 | 901.82 |
| Poland | 330.82 | 591.72 | 633.03 | 947.37 | 543.43 | 899.22 |
| Switzerland | 572.34 | 1,282.39 | 483.74 | 865.95 | 466.06 | 815.90 |
| Angola | 631.39 | 273.89 | 608.63 | 961.27 | 874.15 | 749.89 |
| Jordan | 358.22 | 304.81 | 179.96 | 268.88 | 410.50 | 608.27 |
| Baharain Is | 359.19 | 493.47 | 569.84 | 723.81 | 564.84 | 599.09 |
| Ukraine | 35.73 | 22.64 | 596.85 | 484.36 | 705.76 | 500.81 |
| Belarus | 0.00 | 0.00 | 378.63 | 472.14 | 413.56 | 421.98 |
| Cameroon | 716.11 | 312.85 | 279.06 | 90.02 | 724.40 | 411.84 |
| Namibia | 26.00 | 10.12 | 40.55 | 25.21 | 738.52 | 393.24 |
| Libya | 380.56 | 246.61 | 2,157.62 | 1,191.48 | 557.36 | 374.67 |
| Slovenia | 19.28 | 16.39 | 191.45 | 204.57 | 292.67 | 373.66 |
| Fiji Is | 71.91 | 182.76 | 84.85 | 163.35 | 122.97 | 343.28 |
| Equtl Guinea | 294.79 | 177.75 | 289.21 | 222.78 | 460.34 | 330.82 |
| Kenya | 246.58 | 113.85 | 1,182.78 | 506.18 | 795.05 | 326.50 |
| Seychelles | 23.20 | 144.18 | 85.19 | 271.20 | 117.58 | 317.94 |
| Cote D' Ivoire | 294.80 | 142.55 | 215.40 | 142.04 | 475.16 | 313.47 |
| Tanzania Rep | 288.00 | 118.87 | 1,164.78 | 561.54 | 659.22 | 290.48 |
| Philippines | 36.00 | 48.86 | 379.52 | 286.32 | 183.30 | 266.65 |
| Norway | 143.12 | 297.34 | 214.41 | 434.41 | 98.69 | 240.01 |
| Congo P Rep | 54.00 | 21.34 | 580.24 | 409.73 | 412.08 | 184.40 |
| Sweden | 131.71 | 269.98 | 126.48 | 223.02 | 117.80 | 163.09 |
| Malta | 27.04 | 21.20 | 55.34 | 72.84 | 278.50 | 154.25 |
| Netherlandantil | 26.12 | 76.51 | 42.09 | 127.89 | 54.42 | 150.28 |
| Austria | 197.35 | 372.78 | 355.81 | 820.23 | 99.82 | 146.07 |
| Guadeloupe | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 69.60 | 45.58 | 131.68 |
| Albania | 0.00 | 0.00 | 44.66 | 45.40 | 108.92 | 131.42 |
| Romania | 15.98 | 27.05 | 7.21 | 15.16 | 99.49 | 121.53 |
| Benin | 193.60 | 67.17 | 89.33 | 36.79 | 194.81 | 118.63 |
| Madagascar | 275.00 | 104.66 | 39.00 | 12.35 | 360.00 | 116.07 |
| Unspecified | 46.68 | 165.82 | 845.96 | 1,194.30 | 47.53 | 100.98 |
| Costa Rica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.55 | 87.19 |
| Bulgaria | 133.33 | 195.75 | 142.00 | 165.13 | 67.16 | 83.98 |
| Colombia | 0.00 | 0.00 | 61.17 | 41.95 | 73.93 | 73.98 |
| Trinidad | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 3.58 | 18.33 | 73.79 |
| Uruguay | 92.40 | 281.45 | 0.00 | 0.00 | 27.39 | 72.27 |
| Croatia | 502.31 | 391.77 | 308.86 | 123.45 | 70.93 | 70.65 |
| Mozambique | 734.48 | 248.89 | 0.01 | 0.03 | 197.73 | 68.56 |
| Brunei | 57.69 | 70.46 | 162.64 | 147.94 | 49.28 | 68.31 |
| Mexico | 32.02 | 74.66 | 11.09 | 129.93 | 17.05 | 64.08 |
| Morocco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.41 | 59.63 |
| Guatemala | 5.02 | 43.74 | 5.02 | 56.50 | 5.02 | 57.34 |
| Syria | 80.37 | 48.39 | 101.52 | 40.13 | 105.00 | 52.26 |
| Korea Dp Rp | 0.04 | 0.50 | 157.49 | 150.84 | 50.55 | 51.13 |
| Zimbabwe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.00 | 50.00 |
| Yemen Republc | 0.03 | 0.02 | 109.50 | 85.57 | 39.98 | 47.34 |
| Czech Republic | 0.50 | 2.49 | 88.67 | 85.83 | 40.90 | 45.35 |
| Senegal | 2.93 | 4.64 | 6.87 | 10.16 | 25.66 | 39.68 |
| Ghana | 402.60 | 118.44 | 116.44 | 57.94 | 74.73 | 38.61 |
| Nigeria | 392.97 | 314.82 | 223.62 | 175.81 | 35.89 | 35.75 |
| Togo | 144.94 | 71.31 | 0.00 | 0.00 | 55.57 | 30.39 |
| Uganda | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 41.63 | 60.76 | 29.31 |
| Bhutan | 0.00 | 0.00 | 198.05 | 133.74 | 53.00 | 28.04 |
| Afghanistan Tis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | 18.15 |
| Panama Republic | 19.40 | 23.33 | 17.71 | 21.22 | 20.00 | 17.98 |
| Brazil | 22.23 | 16.66 | 43.73 | 50.96 | 25.27 | 12.13 |
| Mali | 4.78 | 8.55 | 0.09 | 0.62 | 2.77 | 9.65 |
| Swaziland | 4.39 | 5.95 | 4.30 | 5.49 | 3.89 | 8.89 |
| Iraq | 104.54 | 179.49 | 86.20 | 124.99 | 27.00 | 8.61 |
| Peru | 60.75 | 180.95 | 7.00 | 2.83 | 18.00 | 7.96 |
| Myanmar | 16.00 | 10.19 | 0.28 | 0.07 | 15.00 | 6.97 |
| Hungary | 0.10 | 0.22 | 3.55 | 2.68 | 5.60 | 6.44 |
| Cambodia | 0.83 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 6.10 |
| Fr Polynesia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 2.98 |
| Botswana | 1.00 | 1.53 | 0.12 | 0.12 | 7.69 | 1.57 |
| Kiribati Rep | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 1.54 |
| Barbados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.08 |
| Bermuda | 0.74 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Antigua | 0.30 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aruba | 10.61 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chad | 0.14 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kazakhstan | 0.05 | 0.07 | 1.07 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| Kyrghyzstan | 1.28 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Latvia | 104.52 | 134.27 | 50.00 | 54.79 | 0.00 | 0.00 |
| Iceland | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| Estonia | 22.70 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| Gabon | 28.00 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Guinea | 0.00 | 0.00 | 125.67 | 102.95 | 0.00 | 0.00 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| Honduras | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 3.79 | 0.00 | 0.00 |
| Malawi | 0.15 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Liberia | 53.00 | 16.75 | 20.48 | 11.95 | 0.00 | 0.00 |
| Pakistan Ir | 2.50 | 1.87 | 0.53 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| Tajikistan | 0.23 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Slovak Rep | 0.05 | 0.41 | 3.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| St Helena | 0.95 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sudan | 23.00 | 5.09 | 28.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
| Zambia | 0.00 | 0.00 | 23.76 | 7.78 | 0.00 | 0.00 |
| Venezuela | 82.00 | 84.34 | 100.10 | 49.21 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 3,53,607.44 | 7,06,411.04 | 7,20,734.37 | 9,89,110.11 | 8,00,948.74 | 11,54,795.45 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|