| India Export of Agro Food Products Wise |
| Non-Apeda Product Report/Countrywise |
| Qty in Mt. |
| Value in Rs. Lacs |
| Product: Tea |
| 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| Country | Qty | Value | Qty | Value | Qty | Value |
| Russia | 34,357.13 | 36,125.80 | 37,453.17 | 46,960.01 | 40,414.05 | 48,250.96 |
| U K | 28,036.19 | 32,008.46 | 24,086.76 | 32,133.79 | 24,570.08 | 35,558.33 |
| U Arab Emts | 27,056.22 | 33,793.47 | 24,489.29 | 34,359.16 | 20,728.45 | 31,779.88 |
| Iran | 14,980.27 | 20,777.70 | 12,800.13 | 21,260.76 | 16,818.76 | 29,257.66 |
| U S A | 13,215.08 | 22,432.20 | 14,923.93 | 24,557.56 | 18,513.30 | 26,174.75 |
| Kazakhstan | 7,689.20 | 13,082.91 | 9,226.50 | 14,159.57 | 15,768.29 | 20,240.61 |
| Germany | 6,343.53 | 13,760.15 | 4,899.81 | 10,451.48 | 6,615.46 | 14,443.57 |
| Australia | 7,161.95 | 11,207.78 | 6,848.56 | 11,738.30 | 7,544.44 | 12,203.28 |
| Japan | 3,165.67 | 7,542.60 | 3,036.76 | 7,453.94 | 4,887.65 | 11,339.80 |
| Pakistan Ir | 7,393.24 | 6,530.50 | 9,074.21 | 9,162.14 | 17,401.43 | 10,675.75 |
| Netherland | 3,175.41 | 7,430.31 | 3,096.60 | 6,572.75 | 4,561.54 | 8,986.84 |
| Sri Lanka Dsr | 6,154.24 | 7,400.77 | 6,479.76 | 9,081.84 | 5,976.36 | 8,890.27 |
| Saudi Arab | 6,361.06 | 8,356.02 | 6,540.30 | 9,099.66 | 5,905.14 | 8,725.74 |
| Ireland | 2,278.72 | 4,095.53 | 1,712.80 | 4,296.67 | 2,142.66 | 5,814.24 |
| Poland | 3,528.93 | 4,046.72 | 4,089.27 | 5,453.88 | 5,276.13 | 5,086.91 |
| Tunisia | 3,104.23 | 2,742.09 | 4,220.13 | 4,215.56 | 5,485.62 | 4,052.63 |
| Canada | 1,499.64 | 2,154.71 | 1,877.83 | 2,635.26 | 2,016.58 | 3,164.40 |
| China P Rp | 196.47 | 261.50 | 656.41 | 971.00 | 1,802.57 | 2,497.02 |
| Egypt A Rp | 8,448.92 | 8,113.08 | 4,056.02 | 4,674.96 | 2,961.61 | 2,478.06 |
| Bangladesh Pr | 55.04 | 63.29 | 0.66 | 0.38 | 3,630.18 | 2,454.05 |
| Israel | 891.44 | 1,512.40 | 684.67 | 1,311.03 | 1,169.46 | 2,247.92 |
| Ukraine | 1,683.01 | 1,713.12 | 1,642.01 | 2,031.32 | 1,809.57 | 2,199.82 |
| Iraq | 2,142.23 | 3,755.08 | 9,950.10 | 12,338.14 | 1,864.60 | 1,820.87 |
| Afghanistan Tis | 7,772.19 | 6,286.89 | 6,918.29 | 5,542.99 | 1,984.76 | 1,744.49 |
| Kenya | 1,133.92 | 665.09 | 958.92 | 747.73 | 2,127.58 | 1,302.45 |
| Italy | 340.41 | 421.82 | 1,233.84 | 1,353.53 | 845.62 | 1,096.81 |
| Hong Kong | 527.26 | 907.04 | 378.25 | 634.61 | 490.23 | 946.58 |
| Kuwait | 636.28 | 784.59 | 339.13 | 529.43 | 597.32 | 853.72 |
| Qatar | 609.57 | 794.82 | 413.96 | 680.15 | 504.91 | 814.09 |
| France | 370.68 | 941.32 | 153.43 | 556.58 | 201.12 | 794.88 |
| Singapore | 411.75 | 727.81 | 933.55 | 1,406.34 | 564.92 | 766.69 |
| Malaysia | 283.76 | 300.59 | 415.91 | 487.14 | 729.14 | 686.86 |
| Azerbaijan | 3.76 | 4.42 | 0.06 | 0.14 | 545.18 | 681.84 |
| Kyrghyzstan | 266.89 | 457.31 | 131.81 | 183.65 | 379.19 | 616.70 |
| Oman | 438.89 | 468.69 | 318.20 | 454.76 | 443.15 | 568.51 |
| Taiwan | 373.71 | 573.65 | 253.06 | 531.10 | 286.63 | 548.54 |
| Indonesia | 645.58 | 744.26 | 383.81 | 523.68 | 375.55 | 478.57 |
| Baharain Is | 358.65 | 479.70 | 233.50 | 359.60 | 298.97 | 475.04 |
| Philippines | 289.31 | 429.02 | 242.20 | 442.68 | 244.65 | 471.57 |
| Sweden | 281.54 | 327.51 | 257.25 | 381.97 | 281.33 | 400.12 |
| Thailand | 297.54 | 473.09 | 195.19 | 370.88 | 189.81 | 381.84 |
| Jordan | 52.53 | 48.97 | 117.93 | 159.94 | 283.80 | 334.97 |
| Mexico | 21.87 | 71.73 | 17.55 | 61.49 | 81.26 | 330.80 |
| Finland | 138.54 | 169.02 | 111.81 | 157.51 | 215.79 | 329.99 |
| Yemen Republc | 414.38 | 300.87 | 815.01 | 754.70 | 449.51 | 323.19 |
| Unspecified | 13.47 | 20.04 | 1.38 | 4.70 | 199.74 | 305.08 |
| Korea Rp | 55.40 | 93.61 | 92.26 | 191.39 | 826.04 | 289.39 |
| Syria | 273.58 | 265.57 | 226.09 | 281.37 | 206.60 | 287.88 |
| Turkey | 148.98 | 173.79 | 135.79 | 112.90 | 100.85 | 256.77 |
| Nepal | 207.82 | 202.81 | 98.11 | 170.62 | 127.47 | 202.46 |
| New Zealand | 63.52 | 89.40 | 64.29 | 114.87 | 84.55 | 168.50 |
| Nigeria | 10.68 | 8.56 | 91.83 | 102.89 | 161.90 | 165.83 |
| Tajikistan | 195.10 | 228.24 | 40.58 | 44.88 | 147.95 | 165.02 |
| Latvia | 8.21 | 12.24 | 18.01 | 25.82 | 191.55 | 157.84 |
| Czech Republic | 137.31 | 194.42 | 99.17 | 152.24 | 88.48 | 156.89 |
| Lithuania | 39.33 | 73.59 | 1.76 | 2.49 | 62.82 | 153.60 |
| Benin | 83.61 | 107.64 | 93.12 | 158.48 | 95.20 | 148.43 |
| Vietnam Soc Rep | 9.49 | 41.72 | 33.76 | 99.91 | 73.27 | 146.10 |
| South Africa | 96.86 | 166.79 | 121.78 | 212.44 | 80.94 | 123.66 |
| Estonia | 181.15 | 184.74 | 46.97 | 97.36 | 48.34 | 111.26 |
| Belgium | 37.46 | 175.56 | 78.99 | 141.22 | 96.90 | 87.49 |
| Algeria | 112.28 | 92.94 | 51.82 | 56.25 | 109.12 | 86.37 |
| Ghana | 51.97 | 70.74 | 79.37 | 200.17 | 52.59 | 74.21 |
| Belarus | 62.44 | 69.80 | 33.52 | 55.87 | 45.16 | 71.00 |
| Cyprus | 4.12 | 5.15 | 3.16 | 4.23 | 16.26 | 70.38 |
| Libya | 99.64 | 121.29 | 0.01 | 0.02 | 47.21 | 63.82 |
| Switzerland | 21.66 | 63.47 | 9.02 | 49.94 | 21.06 | 58.01 |
| Chile | 7.15 | 6.52 | 4.34 | 10.75 | 24.59 | 57.83 |
| Congo P Rep | 44.16 | 47.55 | 36.48 | 69.32 | 58.00 | 55.81 |
| Togo | 36.37 | 46.09 | 12.29 | 21.48 | 41.93 | 49.87 |
| Denmark | 31.26 | 75.23 | 14.25 | 53.22 | 7.76 | 47.30 |
| Suriname | 173.15 | 197.64 | 25.74 | 31.61 | 38.88 | 44.77 |
| Myanmar | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 23.25 | 43.57 |
| Guinea | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 31.00 | 39.76 |
| Morocco | 0.02 | 0.01 | 17.51 | 49.52 | 15.01 | 38.53 |
| Spain | 88.39 | 100.78 | 19.50 | 30.65 | 25.69 | 37.82 |
| Turkmenistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.78 | 36.90 |
| Niger | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.84 | 35.22 |
| Uzbekistan | 64.95 | 55.53 | 48.77 | 80.04 | 24.00 | 32.89 |
| Mongolia | 5.09 | 8.69 | 6.97 | 9.41 | 16.34 | 30.76 |
| Armenia | 0.02 | 0.03 | 15.56 | 19.58 | 16.50 | 27.72 |
| Lebanon | 17.59 | 25.78 | 25.14 | 46.90 | 8.84 | 23.73 |
| Greece | 23.20 | 55.64 | 43.80 | 54.12 | 19.12 | 22.05 |
| Cote D' Ivoire | 0.60 | 0.41 | 10.42 | 16.10 | 14.50 | 20.73 |
| Mauritius | 3.35 | 5.24 | 8.34 | 12.22 | 13.65 | 16.64 |
| Korea Dp Rp | 0.50 | 7.50 | 1.04 | 1.76 | 26.60 | 16.36 |
| Moldova | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 2.28 | 8.21 | 14.85 |
| Brazil | 6.15 | 25.98 | 2.67 | 6.44 | 5.13 | 12.41 |
| Jamaica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 11.23 |
| Portugal | 13.20 | 16.81 | 2.25 | 3.78 | 10.88 | 10.91 |
| Fiji Is | 0.55 | 1.51 | 1.68 | 1.76 | 2.46 | 8.68 |
| Georgia | 4.58 | 8.55 | 13.41 | 28.35 | 5.16 | 8.58 |
| Norway | 0.65 | 0.75 | 0.16 | 0.28 | 1.06 | 6.98 |
| Seychelles | 4.27 | 9.46 | 15.21 | 17.62 | 3.28 | 5.43 |
| Reunion | 72.94 | 132.02 | 2.78 | 3.53 | 2.85 | 4.66 |
| Maldives | 0.68 | 2.19 | 2.85 | 9.78 | 1.66 | 4.42 |
| Netherlandantil | 4.16 | 4.43 | 75.98 | 133.71 | 2.14 | 4.17 |
| Macao | 1.60 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 3.97 |
| Brunei | 6.89 | 9.42 | 6.12 | 8.74 | 2.17 | 3.07 |
| Tanzania Rep | 0.85 | 1.15 | 2.48 | 2.71 | 1.17 | 2.72 |
| Argentina | 3.53 | 5.57 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 2.64 |
| Zambia | 15.26 | 9.60 | 0.38 | 0.82 | 0.65 | 1.63 |
| Sierra Leone | 0.25 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.43 |
| Austria | 1.47 | 4.36 | 1.49 | 2.18 | 0.46 | 1.05 |
| Liberia | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.32 | 0.97 | 0.91 |
| Gambia | 0.62 | 0.66 | 1.03 | 1.28 | 0.64 | 0.81 |
| Mozambique | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.00 | 0.44 | 0.73 |
| Bulgaria | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.69 |
| Botswana | 1.09 | 2.46 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.68 |
| Luxembourg | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 2.12 | 0.55 | 0.60 |
| Costa Rica | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.16 | 0.30 | 0.41 |
| Trinidad | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.33 |
| St Kitt N A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.22 |
| Swaziland | 0.11 | 1.84 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.17 |
| Sudan | 30.46 | 37.53 | 0.44 | 0.34 | 0.03 | 0.09 |
| Slovenia | 21.13 | 19.02 | 0.12 | 0.29 | 0.11 | 0.09 |
| Zimbabwe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.09 |
| Equtl Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.07 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| Uganda | 1.27 | 1.16 | 16.20 | 32.21 | 0.01 | 0.03 |
| Hungary | 5.89 | 4.57 | 0.23 | 1.97 | 0.01 | 0.02 |
| Ethiopia | 0.04 | 0.03 | 3.70 | 10.20 | 0.01 | 0.01 |
| Angola | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Slovak Rep | 13.39 | 14.68 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Somalia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Senegal | 10.58 | 9.40 | 0.40 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| Serbia Montngro | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Madagascar | 0.32 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mali | 0.00 | 0.00 | 10.84 | 15.42 | 0.00 | 0.00 |
| New Caledonia | 0.17 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Romania | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Rwanda | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| Samoa | 0.41 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Panama Republic | 3.09 | 4.81 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Paraguay | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| Peru | 0.14 | 0.74 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Cambodia | 0.10 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Cameroon | 0.23 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bhutan | 47.02 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 9.53 | 0.00 | 0.00 |
| Ecuador | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Croatia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Cayman Is | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grenada | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 2,07,271.58 | 2,68,762.78 | 2,08,549.19 | 2,94,327.35 | 2,33,387.45 | 3,17,434.70 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|