| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Floriculture
|
| United States | 58,71,141.00 | 5,305.56 | 74,29,849.00 | 5,799.35 | 75,59,214.00 | 7,129.10 |
| Germany | 36,88,210.00 | 4,064.97 | 44,74,124.00 | 4,332.26 | 52,56,694.00 | 5,752.49 |
| Netherland | 31,46,769.00 | 4,217.89 | 31,49,473.00 | 4,527.06 | 39,23,994.00 | 5,412.74 |
| United Kingdom | 37,07,258.00 | 3,788.25 | 42,98,720.00 | 3,529.60 | 34,56,227.00 | 3,856.02 |
| Japan | 9,70,917.00 | 1,558.74 | 6,39,753.00 | 1,233.67 | 7,36,652.00 | 1,472.24 |
| Canada | 5,34,144.00 | 769.02 | 5,24,066.00 | 811.13 | 8,67,812.00 | 1,202.83 |
| United Arab Emirates | 9,71,655.00 | 1,071.14 | 8,22,686.00 | 995.59 | 8,16,849.00 | 1,125.50 |
| Italy | 14,53,654.00 | 814.41 | 12,55,425.00 | 892.59 | 12,67,016.00 | 1,118.84 |
| Australia | 3,45,173.00 | 756.76 | 3,35,639.00 | 678.52 | 3,55,954.00 | 991.12 |
| Ethiopia | 7,06,194.00 | 1,746.67 | 1,32,219.00 | 695.31 | 4,15,267.00 | 822.33 |
| Belgium | 4,70,178.00 | 484.12 | 8,09,997.00 | 804.69 | 6,55,486.00 | 777.50 |
| China P Rp | 90,409.00 | 126.34 | 80,619.00 | 100.58 | 5,23,224.00 | 656.71 |
| Spain | 3,56,071.00 | 392.17 | 4,71,697.00 | 436.50 | 5,86,915.00 | 501.83 |
| Poland | 7,80,899.00 | 421.14 | 3,44,595.00 | 332.71 | 3,92,392.00 | 435.07 |
| France | 3,85,875.00 | 414.67 | 5,19,541.00 | 498.37 | 3,69,801.00 | 406.24 |
| Singapore | 1,54,842.00 | 180.15 | 2,26,721.00 | 225.18 | 3,43,378.00 | 378.14 |
| Latvia | 21,000.00 | 7.11 | 1,90,510.00 | 172.88 | 2,54,319.00 | 284.26 |
| Hong Kong | 57,902.00 | 64.09 | 1,54,670.00 | 151.51 | 2,38,613.00 | 242.90 |
| South Africa | 1,94,423.00 | 171.02 | 2,70,899.00 | 221.79 | 2,15,339.00 | 209.19 |
| Austria | 99,464.00 | 141.64 | 1,68,092.00 | 180.01 | 1,38,435.00 | 196.96 |
| Malaysia | 68,957.00 | 130.22 | 66,102.00 | 152.63 | 73,545.00 | 190.29 |
| New Zealand | 86,050.00 | 230.62 | 94,447.00 | 120.16 | 80,999.00 | 166.55 |
| Korea Republic | 39,229.00 | 137.03 | 64,192.00 | 141.38 | 84,930.00 | 166.33 |
| Argentina | 49,427.00 | 61.12 | 87,238.00 | 82.10 | 1,21,176.00 | 154.41 |
| Egypt Arab Republic | 70,649.00 | 48.92 | 35,525.00 | 36.62 | 33,054.00 | 146.78 |
| Mauritius | 9,417.00 | 31.50 | 15,443.00 | 52.78 | 21,259.00 | 146.42 |
| Saudi Arabia | 1,01,653.00 | 156.71 | 93,119.00 | 115.32 | 1,43,069.00 | 143.50 |
| Kuwait | 33,414.00 | 49.10 | 32,285.00 | 58.34 | 60,043.00 | 136.71 |
| Mexico | 34,585.00 | 38.58 | 70,917.00 | 111.87 | 1,42,600.00 | 136.29 |
| Sweden | 94,886.00 | 84.23 | 62,963.00 | 62.61 | 98,101.00 | 120.91 |
| Thailand | 2,56,377.00 | 163.98 | 1,98,065.00 | 138.04 | 1,77,308.00 | 92.55 |
| Taiwan | 34,071.00 | 47.35 | 37,291.00 | 57.96 | 36,049.00 | 90.28 |
| Russia | 91,499.00 | 106.12 | 26,362.00 | 33.52 | 56,784.00 | 84.75 |
| Chile | 4,110.00 | 5.84 | 41,885.00 | 37.44 | 64,243.00 | 80.52 |
| Denmark | 38,238.00 | 53.18 | 58,987.00 | 65.04 | 32,587.00 | 77.02 |
| Uruguay | 1,440.00 | 1.77 | 50,924.00 | 34.07 | 72,044.00 | 75.46 |
| Sri Lanka | 53,890.00 | 50.76 | 1,26,979.00 | 56.21 | 73,496.00 | 75.35 |
| Hungary | 1,04,623.00 | 48.23 | 36,410.00 | 36.46 | 1,01,465.00 | 75.32 |
| Turkey | 4,908.00 | 4.87 | 24,647.00 | 45.39 | 33,481.00 | 74.83 |
| Lebanon | 28,668.00 | 20.18 | 36,905.00 | 48.45 | 61,321.00 | 73.53 |
| Bahrain | 1,16,139.00 | 102.84 | 43,876.00 | 145.59 | 45,739.00 | 72.21 |
| Oman | 25,977.00 | 45.53 | 22,907.00 | 36.90 | 35,666.00 | 71.17 |
| Slovenia | 31,203.00 | 31.61 | 54,033.00 | 62.36 | 67,920.00 | 66.02 |
| Israel | 30,893.00 | 79.28 | 30,256.00 | 65.89 | 27,776.00 | 64.18 |
| Switzerland | 47,854.00 | 52.71 | 22,234.00 | 46.30 | 38,529.00 | 63.83 |
| Qatar | 58,972.00 | 109.61 | 69,333.00 | 90.33 | 61,325.00 | 61.69 |
| Portugal | 44,968.00 | 57.19 | 1,28,462.00 | 115.79 | 35,717.00 | 61.05 |
| Maldives | 34,658.00 | 37.89 | 26,277.00 | 25.12 | 19,727.00 | 51.03 |
| Eritrea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,613.00 | 46.84 |
| Ecuador | 375.00 | 10.03 | 712.00 | 173.63 | 896.00 | 44.01 |
| Costa Rica | 14,016.00 | 25.60 | 88,737.00 | 59.31 | 41,892.00 | 41.04 |
| Colombia | 25,113.00 | 67.15 | 26,371.00 | 70.94 | 16,330.00 | 40.79 |
| Philippines | 11,691.00 | 73.17 | 3,029.00 | 7.12 | 24,886.00 | 39.87 |
| Greece | 1,34,864.00 | 99.00 | 1,56,936.00 | 100.63 | 28,394.00 | 33.03 |
| Slovak Republic | 15,360.00 | 16.65 | 4,931.00 | 7.72 | 37,553.00 | 32.18 |
| Nepal | 76,810.00 | 27.74 | 72,806.00 | 38.06 | 26,980.00 | 27.00 |
| Croatia | 20,558.00 | 19.31 | 92,063.00 | 64.14 | 27,106.00 | 26.13 |
| Jordan | 6,384.00 | 12.60 | 13,432.00 | 13.54 | 7,780.00 | 25.00 |
| Brazil | 62,906.00 | 45.14 | 21,516.00 | 11.62 | 27,824.00 | 24.10 |
| Czech Republic | 30,437.00 | 36.22 | 30,898.00 | 33.30 | 34,851.00 | 23.98 |
| Bulgaria | 11,275.00 | 12.86 | 22,909.00 | 28.90 | 27,382.00 | 23.41 |
| Indonesia | 16,676.00 | 17.05 | 24,688.00 | 22.37 | 8,690.00 | 21.14 |
| Morocco | 12,816.00 | 16.77 | 5,020.00 | 15.83 | 4,400.00 | 19.54 |
| Paraguay | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,234.00 | 19.52 |
| Guatemala | 53.00 | 2.11 | 3,438.00 | 6.60 | 7,804.00 | 19.21 |
| Finland | 105.00 | 0.22 | 1.00 | 0.05 | 21,200.00 | 16.39 |
| Kenya | 795.00 | 10.27 | 20,015.00 | 12.91 | 2,175.00 | 16.06 |
| Dominic Republic | 16,827.00 | 14.04 | 71,577.00 | 44.86 | 26,771.00 | 15.84 |
| Iran | 3,979.00 | 2.64 | 84.00 | 3.65 | 10,607.00 | 14.87 |
| Lithuania | 11,242.00 | 8.96 | 26,279.00 | 17.14 | 20,812.00 | 14.34 |
| Tunisia | 320.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 13.22 |
| Senegal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 10.28 |
| Peru | 26,220.00 | 23.71 | 7,888.00 | 5.62 | 16,710.00 | 9.88 |
| Serbia | 0.00 | 0.00 | 7,320.00 | 3.61 | 7,428.00 | 9.27 |
| Bangladesh | 4,66,665.00 | 67.01 | 20,126.00 | 14.86 | 69,540.00 | 8.32 |
| Ghana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,019.00 | 8.27 |
| Nigeria | 299.00 | 0.74 | 612.00 | 0.87 | 2,012.00 | 8.04 |
| Venezuela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 | 8.03 |
| Cameroon | 1,500.00 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 9,828.00 | 7.69 |
| Cote D Ivoire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 7.69 |
| Pakistan | 12,629.00 | 36.65 | 2,206.00 | 7.89 | 1,556.00 | 7.32 |
| Norway | 900.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 2,750.00 | 5.65 |
| Unspecified | 10,288.00 | 6.49 | 11,299.00 | 10.40 | 37,094.00 | 5.27 |
| Madagascar | 200.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 4.91 |
| Vietnam Social Republic | 10,912.00 | 102.57 | 2,720.00 | 4.35 | 2,080.00 | 4.37 |
| Belarus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 4.31 |
| Syria | 10,091.00 | 10.14 | 2,803.00 | 5.24 | 2,683.00 | 3.71 |
| Zambia | 290.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 3.60 |
| Ireland | 95,494.00 | 81.67 | 6,178.00 | 6.57 | 5,700.00 | 3.37 |
| Bosnia-Hrzgovina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,673.00 | 3.18 |
| Zimbabwe | 30.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3.07 |
| Netherlandantil | 500.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 6,278.00 | 2.72 |
| Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712.00 | 2.05 |
| Tanzania Republic | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 1.59 | 2,714.00 | 2.05 |
| Rwanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 | 1.90 |
| Sudan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 | 1.62 |
| Malta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 1.11 |
| Korea D P Republic | 8,662.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 686.00 | 0.97 |
| Malawi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.95 |
| Afghanistan | 10.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 | 0.91 |
| Mozambique | 10.00 | 0.61 | 90.00 | 1.27 | 290.00 | 0.86 |
| Uzbekistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.70 |
| Bahamas | 200.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.30 |
| Grenada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.28 |
| Romania | 14,957.00 | 11.38 | 22,182.00 | 10.80 | 417.00 | 0.28 |
| Kazakhstan | 114.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.18 |
| Seychelles | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.09 | 115.00 | 0.16 |
| Djibouti | 1.00 | 0.02 | 4.00 | 0.01 | 64.00 | 0.15 |
| Cyprus | 8,131.00 | 10.45 | 9,458.00 | 6.12 | 50.00 | 0.07 |
| Reunion | 1,731.00 | 1.77 | 5,523.00 | 5.49 | 119.00 | 0.05 |
| Trinidad | 120.00 | 0.02 | 50.00 | 0.09 | 20.00 | 0.02 |
| Azerbaijan | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1.06 | 4.00 | 0.01 |
| Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.01 |
| Barbados | 295.00 | 1.99 | 70.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| Bhutan | 10,000.00 | 12.72 | 46,000.00 | 16.26 | 0.00 | 0.00 |
| Botswana | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| Central African Republic | 1,500.00 | 14.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| French Guiana | 50.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gambia | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Iraq | 300.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jamaica | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| Kyrghyzstan | 360.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Libya | 1,245.00 | 1.14 | 100.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Luxembourg | 0.00 | 0.00 | 2,506.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |
| Mali | 14.00 | 0.02 | 219.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Moldova | 20.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Panama Republic | 11,917.00 | 9.95 | 8,124.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 |
| Puerto Rico | 3,810.00 | 7.45 | 1,01,316.00 | 56.83 | 0.00 | 0.00 |
| Sierra Leone | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| St. Kitts Nevis | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Suriname | 812.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Swaziland | 1,074.00 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tajikistan | 5,782.00 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uganda | 1,042.00 | 2.05 | 6,636.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 |
| Ukraine | 30,004.00 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Yemen Republic | 804.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|