| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Fruit and Vegetable Seeds
|
| Pakistan | 38,67,653.00 | 4,126.46 | 59,67,625.00 | 6,572.16 | 48,83,904.00 | 7,329.36 |
| Bangladesh | 14,44,326.00 | 1,048.78 | 21,67,214.00 | 1,584.06 | 42,09,376.00 | 2,372.18 |
| Netherland | 1,32,828.00 | 1,524.45 | 75,356.00 | 1,212.84 | 2,19,537.00 | 2,124.85 |
| Malaysia | 1,63,784.00 | 648.34 | 95,062.00 | 736.99 | 2,34,635.00 | 2,070.26 |
| United States | 1,28,341.00 | 1,318.97 | 1,16,991.00 | 1,601.03 | 1,25,001.00 | 1,991.54 |
| Japan | 96,683.00 | 883.78 | 1,96,629.00 | 759.17 | 2,25,553.00 | 1,280.43 |
| Indonesia | 20,640.00 | 38.64 | 52,429.00 | 538.92 | 1,03,174.00 | 1,252.75 |
| Cuba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,657.00 | 874.85 |
| Saudi Arabia | 2,61,878.00 | 206.48 | 2,22,236.00 | 141.32 | 13,04,224.00 | 748.94 |
| Nepal | 3,69,234.00 | 280.41 | 3,53,886.00 | 842.05 | 7,67,536.00 | 685.28 |
| Kenya | 63,228.00 | 216.59 | 70,768.00 | 406.11 | 1,01,654.00 | 619.51 |
| Singapore | 26,104.00 | 198.17 | 69,951.00 | 387.40 | 91,261.00 | 615.52 |
| Thailand | 11,488.00 | 159.36 | 11,671.00 | 137.12 | 98,726.00 | 607.53 |
| Italy | 1,60,139.00 | 440.06 | 2,50,325.00 | 381.71 | 3,25,199.00 | 533.79 |
| Egypt Arab Republic | 1,38,836.00 | 257.19 | 2,36,303.00 | 284.90 | 1,59,375.00 | 526.34 |
| Taiwan | 9,80,446.00 | 342.59 | 7,99,779.00 | 292.68 | 10,37,642.00 | 423.94 |
| United Kingdom | 84,538.00 | 393.18 | 18,474.00 | 250.15 | 52,620.00 | 420.61 |
| Sri Lanka | 1,16,811.00 | 294.18 | 74,384.00 | 271.09 | 67,734.00 | 410.98 |
| France | 24,998.00 | 141.87 | 21,893.00 | 193.84 | 22,564.00 | 314.86 |
| China P Rp | 28,331.00 | 174.66 | 5,988.00 | 56.15 | 1,81,105.00 | 291.51 |
| Vietnam Social Republic | 1,20,919.00 | 344.59 | 3,924.00 | 84.13 | 8,023.00 | 279.44 |
| Korea Republic | 2,946.00 | 48.94 | 1,48,475.00 | 139.01 | 2,37,908.00 | 279.35 |
| Turkey | 559.00 | 17.54 | 1,999.00 | 52.44 | 79,960.00 | 245.27 |
| Oman | 30,337.00 | 162.99 | 29,657.00 | 194.50 | 20,057.00 | 230.94 |
| Germany | 18,164.00 | 79.31 | 24,152.00 | 74.94 | 28,573.00 | 190.00 |
| Israel | 2,442.00 | 128.39 | 1,627.00 | 68.64 | 1,280.00 | 143.21 |
| Korea D P Republic | 110.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 1,00,172.00 | 142.48 |
| South Africa | 1,40,855.00 | 111.90 | 2,45,710.00 | 163.55 | 1,62,738.00 | 137.02 |
| Russia | 0.00 | 0.00 | 364.00 | 6.61 | 6,246.00 | 134.96 |
| United Arab Emirates | 56,006.00 | 43.32 | 50,016.00 | 29.38 | 26,470.00 | 114.03 |
| Mauritius | 6,736.00 | 67.05 | 7,156.00 | 36.63 | 18,280.00 | 109.26 |
| Philippines | 13,473.00 | 68.69 | 62,803.00 | 178.58 | 18,861.00 | 104.53 |
| Jordan | 50,812.00 | 95.80 | 9,660.00 | 144.06 | 7,785.00 | 97.37 |
| Uganda | 3,110.00 | 12.63 | 3,878.00 | 16.50 | 19,136.00 | 92.31 |
| New Zealand | 3,252.00 | 32.24 | 2,206.00 | 18.90 | 11,689.00 | 87.51 |
| Tanzania Republic | 10,550.00 | 13.52 | 8,443.00 | 4.65 | 23,098.00 | 86.94 |
| Colombia | 0.00 | 0.00 | 2,482.00 | 36.85 | 3,190.00 | 69.41 |
| Iran | 290.00 | 12.53 | 25,286.00 | 39.95 | 21,266.00 | 54.08 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 37.28 |
| Belgium | 306.00 | 8.83 | 36,170.00 | 56.56 | 1,400.00 | 36.27 |
| Yemen Republic | 22,650.00 | 35.19 | 10,000.00 | 11.39 | 21,100.00 | 33.53 |
| Poland | 2,124.00 | 18.27 | 764.00 | 11.42 | 8,103.00 | 32.82 |
| Sudan | 40,080.00 | 12.85 | 11,104.00 | 33.64 | 8,089.00 | 30.34 |
| Morocco | 1,407.00 | 13.15 | 2,688.00 | 17.62 | 1,193.00 | 27.07 |
| Hungary | 68.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 26.16 |
| Ukraine | 3,014.00 | 5.82 | 20.00 | 6.94 | 5,664.00 | 25.66 |
| Canada | 5,181.00 | 24.79 | 6,865.00 | 23.38 | 6,714.00 | 25.45 |
| Bahrain | 1,977.00 | 11.48 | 916.00 | 8.41 | 2,073.00 | 25.42 |
| Hong Kong | 5,132.00 | 30.75 | 6,262.00 | 64.74 | 2,514.00 | 24.45 |
| Senegal | 0.00 | 0.00 | 783.00 | 28.87 | 550.00 | 23.05 |
| Ghana | 0.00 | 0.00 | 1,370.00 | 4.01 | 772.00 | 22.97 |
| Spain | 1,484.00 | 12.51 | 73.00 | 12.32 | 4,102.00 | 22.32 |
| Costa Rica | 3,665.00 | 15.65 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 20.77 |
| Finland | 1,103.00 | 18.29 | 0.00 | 0.00 | 3,140.00 | 17.55 |
| Ireland | 4,700.00 | 24.22 | 680.00 | 2.82 | 3,240.00 | 17.46 |
| Australia | 5,443.00 | 10.07 | 1,133.00 | 8.73 | 1,144.00 | 16.11 |
| Guatemala | 16,500.00 | 59.35 | 10,900.00 | 41.92 | 1,125.00 | 15.99 |
| Liberia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 15.31 |
| Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 525.00 | 1.17 | 4,942.00 | 15.23 |
| Mali | 62.00 | 0.36 | 821.00 | 43.61 | 1,368.00 | 14.81 |
| Burkina Faso | 0.00 | 0.00 | 1,010.00 | 17.28 | 540.00 | 11.89 |
| Kuwait | 9,130.00 | 17.70 | 7,371.00 | 16.93 | 4,683.00 | 11.63 |
| Switzerland | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.24 | 2,215.00 | 11.08 |
| Czech Republic | 185.00 | 11.07 | 26.00 | 1.49 | 80.00 | 11.02 |
| Zambia | 120.00 | 9.09 | 120.00 | 4.21 | 36.00 | 10.03 |
| Lithuania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,575.00 | 9.37 |
| Cameroon | 0.00 | 0.00 | 3,050.00 | 16.32 | 190.00 | 8.73 |
| Trinidad | 208.00 | 6.14 | 225.00 | 8.14 | 261.00 | 7.68 |
| Brazil | 4,050.00 | 5.15 | 15.00 | 3.10 | 172.00 | 7.38 |
| Peru | 874.00 | 4.44 | 10,002.00 | 7.10 | 175.00 | 6.62 |
| Macedonia | 0.00 | 0.00 | 5,670.00 | 12.73 | 300.00 | 6.27 |
| Syria | 26,990.00 | 42.29 | 47,063.00 | 34.09 | 4,500.00 | 5.44 |
| Nigeria | 11,100.00 | 37.94 | 10.00 | 0.08 | 620.00 | 4.78 |
| Iraq | 39.00 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 3.84 |
| Rwanda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.00 | 3.77 |
| Greece | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 3.72 |
| Norway | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 3.50 |
| Myanmar | 40.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 3.26 |
| Mozambique | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.94 | 937.00 | 2.97 |
| Qatar | 1,557.00 | 16.11 | 2,781.00 | 9.82 | 871.00 | 2.90 |
| Sierra Leone | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 1.46 | 61.00 | 2.88 |
| Malawi | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 4.97 | 150.00 | 2.67 |
| Afghanistan | 335.00 | 7.44 | 3,351.00 | 11.82 | 1,000.00 | 2.12 |
| Reunion | 2,570.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 2.03 |
| Central African Republic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 1.48 |
| Cyprus | 1,675.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 227.00 | 1.24 |
| Macao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 1.16 |
| El Salvador | 52.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1.15 |
| Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.93 |
| Dominic Republic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.83 |
| Mexico | 96,015.00 | 54.20 | 800.00 | 3.55 | 20.00 | 0.71 |
| Slovenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.70 |
| Guadeloupe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.61 |
| Bulgaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.47 |
| Zimbabwe | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.40 |
| Venezuela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.29 |
| Argentina | 5,716.00 | 13.06 | 12,000.00 | 1.60 | 1.00 | 0.26 |
| Netherlandantil | 8.00 | 0.01 | 10.00 | 0.01 | 74.00 | 0.25 |
| Guinea | 1,152.00 | 10.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.24 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.23 |
| Maldives | 1,570.00 | 0.68 | 241.00 | 0.13 | 140.00 | 0.23 |
| Gambia | 0.00 | 0.00 | 368.00 | 2.06 | 140.00 | 0.19 |
| Honduras | 300.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.17 |
| Chile | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.01 | 15.00 | 0.03 |
| Togo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.01 |
| Algeria | 15,000.00 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ameri Samoa | 50.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Belize | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| Cambodia | 100.00 | 0.41 | 350.00 | 11.08 | 0.00 | 0.00 |
| Chad | 50.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Congo P Republic | 687.00 | 3.88 | 476.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 |
| Denmark | 91.00 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fiji Islands | 100.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Georgia | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Lebanon | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Libya | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 |
| Malta | 4.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Romania | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seychelles | 60.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Solomon Islands | 23.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sweden | 200.00 | 0.22 | 120.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
| Tunisia | 21.00 | 2.28 | 55.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
| Unspecified | 8,040.00 | 2.44 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|