| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Fresh Grapes
|
| Netherland | 1,82,05,581.00 | 12,708.04 | 1,85,11,457.00 | 14,296.52 | 3,59,32,706.00 | 32,495.41 |
| United Arab Emirates | 98,44,146.00 | 5,264.43 | 1,03,59,262.00 | 6,448.44 | 1,93,93,963.00 | 15,700.78 |
| United Kingdom | 70,66,299.00 | 5,135.99 | 68,41,009.00 | 5,490.48 | 1,52,26,072.00 | 15,581.82 |
| Russia | 22,15,677.00 | 2,039.47 | 49,36,595.00 | 4,092.24 | 1,67,89,128.00 | 13,134.62 |
| Saudi Arabia | 38,13,174.00 | 1,854.98 | 57,35,263.00 | 3,531.10 | 94,52,772.00 | 6,733.33 |
| Bangladesh | 3,85,62,784.00 | 5,495.93 | 3,96,46,544.00 | 12,440.29 | 3,42,90,079.00 | 6,101.40 |
| Thailand | 12,80,294.00 | 1,371.07 | 18,07,151.00 | 1,850.94 | 29,63,802.00 | 3,428.31 |
| Sweden | 8,61,280.00 | 691.31 | 21,96,268.00 | 1,604.20 | 29,78,462.00 | 3,385.63 |
| Egypt Arab Republic | 3,86,940.00 | 373.09 | 86,000.00 | 44.11 | 17,73,532.00 | 2,261.88 |
| Sri Lanka | 15,15,939.00 | 486.34 | 21,71,384.00 | 1,584.16 | 26,74,847.00 | 2,096.08 |
| Spain | 35,280.00 | 24.74 | 83,065.00 | 73.21 | 19,30,790.00 | 1,877.23 |
| Ukraine | 5,75,371.00 | 378.33 | 9,94,330.00 | 690.84 | 24,07,929.00 | 1,789.78 |
| Hong Kong | 6,72,290.00 | 479.96 | 6,40,918.00 | 504.28 | 15,75,293.00 | 1,767.91 |
| Germany | 7,80,194.00 | 353.29 | 8,86,005.00 | 565.90 | 21,90,122.00 | 1,590.33 |
| Malaysia | 7,42,353.00 | 654.46 | 6,95,899.00 | 703.83 | 15,41,878.00 | 1,520.17 |
| Nepal | 44,34,767.00 | 490.16 | 47,12,941.00 | 846.45 | 35,94,752.00 | 1,109.98 |
| Denmark | 6,30,170.00 | 578.66 | 6,31,000.00 | 500.63 | 10,73,100.00 | 1,043.74 |
| Norway | 6,66,073.00 | 577.80 | 3,49,800.00 | 319.22 | 9,73,504.00 | 1,011.03 |
| Poland | 2,72,000.00 | 155.05 | 3,51,004.00 | 251.84 | 11,49,056.00 | 904.54 |
| Algeria | 1,08,000.00 | 111.17 | 1,87,000.00 | 242.85 | 6,11,131.00 | 840.39 |
| Oman | 5,40,978.00 | 335.56 | 4,87,470.00 | 326.05 | 9,89,796.00 | 837.27 |
| Vietnam Social Republic | 1,01,320.00 | 157.68 | 3,13,891.00 | 417.97 | 5,30,190.00 | 734.24 |
| Finland | 1,12,000.00 | 85.50 | 2,56,000.00 | 236.70 | 7,24,100.00 | 709.31 |
| Kuwait | 1,08,125.00 | 35.46 | 3,44,759.00 | 134.55 | 9,40,188.00 | 654.67 |
| Taiwan | 2,40,100.00 | 230.94 | 3,78,340.00 | 352.67 | 5,80,970.00 | 623.53 |
| Morocco | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 13.27 | 4,93,730.00 | 542.41 |
| Turkey | 0.00 | 0.00 | 2,31,712.00 | 148.97 | 4,74,873.00 | 511.37 |
| Singapore | 1,66,334.00 | 109.89 | 1,27,317.00 | 156.24 | 4,20,963.00 | 469.00 |
| Philippines | 3,59,980.00 | 161.52 | 3,60,000.00 | 183.35 | 8,44,845.00 | 455.70 |
| Pakistan | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 12.59 | 4,35,497.00 | 416.34 |
| Greece | 2,14,000.00 | 60.30 | 16,28,427.00 | 389.35 | 15,67,349.00 | 415.05 |
| Belgium | 18,96,042.00 | 1,545.63 | 2,14,804.00 | 182.63 | 4,58,564.00 | 403.09 |
| Ireland | 1,08,968.00 | 64.87 | 28,000.00 | 24.35 | 3,62,929.00 | 362.16 |
| Lithuania | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 24.70 | 4,61,740.00 | 351.36 |
| Libya | 19,051.00 | 15.09 | 0.00 | 0.00 | 2,22,000.00 | 336.24 |
| Bahrain | 2,32,988.00 | 83.04 | 2,55,923.00 | 104.60 | 6,26,401.00 | 326.38 |
| China P Rp | 0.00 | 0.00 | 29,456.00 | 17.27 | 2,82,077.00 | 325.20 |
| Trinidad | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 38.46 | 3,24,611.00 | 272.07 |
| Mexico | 95,000.00 | 46.84 | 7,44,096.00 | 489.58 | 3,64,133.00 | 270.45 |
| Qatar | 1,11,243.00 | 55.47 | 1,10,599.00 | 89.27 | 2,51,449.00 | 241.40 |
| Indonesia | 1,10,107.00 | 113.39 | 1,62,337.00 | 207.84 | 2,33,406.00 | 235.54 |
| Jordan | 38,863.00 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 2,03,465.00 | 198.55 |
| Belarus | 36,000.00 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 2,51,650.00 | 183.03 |
| Brazil | 0.00 | 0.00 | 87,292.00 | 102.50 | 1,66,853.00 | 147.53 |
| Mauritius | 1,21,016.00 | 64.68 | 1,34,260.00 | 81.77 | 2,13,277.00 | 143.68 |
| Tunisia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,000.00 | 133.06 |
| Iran | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,26,000.00 | 120.87 |
| Bulgaria | 0.00 | 0.00 | 1,55,000.00 | 28.66 | 3,01,000.00 | 99.14 |
| Cambodia | 71,000.00 | 69.63 | 1,55,300.00 | 146.97 | 65,224.00 | 78.42 |
| Portugal | 18,000.00 | 11.67 | 40,503.00 | 28.37 | 71,800.00 | 68.79 |
| Canada | 24,136.00 | 2.16 | 3,259.00 | 3.07 | 83,926.00 | 68.10 |
| United States | 73,493.00 | 42.29 | 3,410.00 | 3.48 | 66,860.00 | 68.02 |
| Croatia | 18,000.00 | 11.91 | 20,000.00 | 15.62 | 72,698.00 | 60.45 |
| Slovenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,600.00 | 47.10 |
| Peru | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 46.98 |
| Syria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 | 43.18 |
| Suriname | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 40.32 |
| Italy | 37,821.00 | 28.33 | 36,009.00 | 18.53 | 48,103.00 | 36.38 |
| Romania | 90,751.00 | 57.43 | 36,000.00 | 23.11 | 37,000.00 | 32.51 |
| Hungary | 18,620.00 | 10.66 | 81,534.00 | 47.32 | 54,855.00 | 32.41 |
| Kazakhstan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 32.09 |
| Moldova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 29.01 |
| Maldives | 655.00 | 0.75 | 32,577.00 | 27.97 | 31,311.00 | 28.23 |
| Jamaica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,620.00 | 27.34 |
| Colombia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,698.00 | 25.77 |
| Switzerland | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.33 | 13,400.00 | 23.78 |
| Kenya | 43,190.00 | 25.15 | 33,105.00 | 29.09 | 24,030.00 | 21.05 |
| Czech Republic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,126.00 | 20.69 |
| Madagascar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,253.00 | 17.08 |
| Latvia | 0.00 | 0.00 | 72,338.00 | 51.77 | 18,751.00 | 15.56 |
| Fiji Islands | 17,146.00 | 4.03 | 3,030.00 | 3.88 | 18,600.00 | 14.71 |
| Guatemala | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,751.00 | 14.46 |
| Australia | 4,170.00 | 2.96 | 4,742.00 | 3.20 | 23,520.00 | 13.85 |
| Malta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,562.00 | 13.30 |
| Argentina | 33,934.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 12.29 |
| Reunion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 9.05 |
| New Zealand | 1,562.00 | 0.92 | 3,600.00 | 3.02 | 14,820.00 | 8.67 |
| Unspecified | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 7.89 |
| Japan | 16,072.00 | 6.37 | 4,879.00 | 3.97 | 11,129.00 | 3.58 |
| Nigeria | 210.00 | 0.43 | 5,680.00 | 5.15 | 2,605.00 | 3.41 |
| Serbia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2.65 |
| Tanzania Republic | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.13 | 2,092.00 | 2.53 |
| South Africa | 4,119.00 | 2.94 | 500.00 | 0.37 | 1,705.00 | 1.69 |
| France | 14,000.00 | 8.62 | 40,003.00 | 25.85 | 460.00 | 0.57 |
| Ghana | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.01 | 1,241.00 | 0.57 |
| Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.49 |
| Comoros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.32 |
| Netherlandantil | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.21 | 85.00 | 0.11 |
| Equtl Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.10 |
| Cayman Islands | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.07 |
| Benin | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.01 | 60.00 | 0.02 |
| Senegal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.02 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.07 | 12.00 | 0.01 |
| Burkina Faso | 1,21,415.00 | 28.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estonia | 28,000.00 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gambia | 1,000.00 | 0.02 | 425.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Guinea | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Liberia | 200.00 | 0.15 | 200.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| Malawi | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Mozambique | 135.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| N. Mariana Isds | 33,300.00 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Panama Republic | 38,000.00 | 18.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Seychelles | 15,161.00 | 16.30 | 1,117.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 |
| Uganda | 300.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| Zambia | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|