| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Pulses
|
| Pakistan | 2,58,29,000.00 | 9,235.12 | 7,36,04,770.00 | 27,175.90 | 4,25,07,780.00 | 21,879.17 |
| Algeria | 1,15,63,000.00 | 4,929.71 | 2,55,99,000.00 | 11,742.08 | 3,21,99,060.00 | 21,123.95 |
| Turkey | 1,04,63,726.00 | 4,405.23 | 2,32,42,521.00 | 10,316.56 | 2,38,16,000.00 | 15,992.99 |
| Sri Lanka | 1,30,25,950.00 | 5,890.50 | 1,73,63,916.00 | 7,948.13 | 1,68,65,160.00 | 11,746.55 |
| United Arab Emirates | 87,90,409.00 | 3,624.07 | 1,56,51,837.00 | 6,963.96 | 1,29,59,517.00 | 8,114.47 |
| Saudi Arabia | 44,65,322.00 | 1,877.78 | 77,50,499.00 | 3,286.67 | 77,03,593.00 | 4,898.80 |
| Tunisia | 33,60,000.00 | 1,464.16 | 80,66,600.00 | 3,459.16 | 35,54,000.00 | 2,415.50 |
| Spain | 5,88,000.00 | 230.83 | 26,44,487.00 | 1,191.99 | 48,94,000.00 | 2,127.42 |
| Portugal | 17,28,000.00 | 710.36 | 43,80,652.00 | 1,858.35 | 38,16,000.00 | 1,920.72 |
| Egypt Arab Republic | 53,07,560.00 | 1,984.84 | 73,46,560.00 | 2,965.22 | 33,06,000.00 | 1,842.66 |
| Kuwait | 24,82,266.00 | 1,071.89 | 38,74,193.00 | 1,729.75 | 26,17,385.00 | 1,769.35 |
| Jordan | 16,48,136.00 | 730.37 | 27,41,894.00 | 1,273.27 | 21,94,000.00 | 1,665.45 |
| Malaysia | 15,26,769.00 | 659.42 | 19,27,225.00 | 870.19 | 21,60,545.00 | 1,402.53 |
| United States | 9,34,382.00 | 497.20 | 6,30,648.00 | 272.70 | 19,47,061.00 | 1,225.83 |
| France | 10,33,790.00 | 418.29 | 11,84,254.00 | 502.49 | 18,54,245.00 | 1,162.78 |
| Italy | 3,84,000.00 | 144.93 | 6,61,840.00 | 305.84 | 11,15,600.00 | 620.66 |
| Oman | 7,19,490.00 | 306.80 | 11,03,320.00 | 461.00 | 9,66,790.00 | 613.55 |
| Trinidad | 4,04,000.00 | 180.16 | 5,67,440.00 | 250.00 | 9,19,072.00 | 609.88 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 31.03 | 6,93,000.00 | 510.20 |
| Bahrain | 6,99,971.00 | 296.96 | 8,78,124.00 | 352.15 | 7,52,688.00 | 461.92 |
| Singapore | 2,82,554.00 | 109.46 | 6,72,397.00 | 245.59 | 7,64,772.00 | 439.63 |
| Iran | 4,80,000.00 | 200.27 | 14,38,000.00 | 645.36 | 7,89,000.00 | 435.58 |
| Libya | 4,97,000.00 | 203.84 | 2,91,000.00 | 77.79 | 5,35,000.00 | 389.90 |
| Lebanon | 9,85,000.00 | 405.77 | 6,95,384.00 | 292.64 | 4,72,000.00 | 302.07 |
| Iraq | 5,79,000.00 | 271.04 | 27,43,980.00 | 1,201.61 | 3,60,000.00 | 299.96 |
| United Kingdom | 2,52,878.00 | 111.40 | 5,42,340.00 | 250.07 | 4,70,597.00 | 244.22 |
| Israel | 30,375.00 | 13.53 | 4,12,000.00 | 173.60 | 2,83,000.00 | 208.00 |
| Canada | 1,65,430.00 | 74.56 | 1,06,523.00 | 39.60 | 2,83,096.00 | 174.45 |
| Brazil | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 11.63 | 2,38,000.00 | 172.07 |
| Qatar | 2,42,118.00 | 101.22 | 2,94,659.00 | 128.20 | 3,99,465.00 | 158.33 |
| Vietnam Social Republic | 385.00 | 0.27 | 38,220.00 | 4.21 | 2,25,250.00 | 156.55 |
| Philippines | 72,000.00 | 31.10 | 2,39,300.00 | 112.93 | 3,98,800.00 | 155.29 |
| Australia | 48,077.00 | 22.02 | 69,290.00 | 30.08 | 1,95,410.00 | 130.36 |
| South Africa | 1,50,606.00 | 64.14 | 1,90,050.00 | 95.78 | 2,17,378.00 | 111.46 |
| Japan | 57,169.00 | 24.46 | 77,045.00 | 22.95 | 1,53,996.00 | 104.84 |
| Thailand | 42,400.00 | 20.19 | 1,51,627.00 | 62.26 | 1,40,000.00 | 100.12 |
| Yemen Republic | 3,35,000.00 | 146.60 | 2,31,923.00 | 90.28 | 1,32,000.00 | 94.80 |
| Morocco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,25,000.00 | 87.03 |
| Netherland | 5,506.00 | 1.15 | 875.00 | 0.66 | 1,16,365.00 | 86.59 |
| New Zealand | 4,247.00 | 2.71 | 31,742.00 | 6.71 | 1,19,664.00 | 72.43 |
| Georgia | 0.00 | 0.00 | 1,36,105.00 | 68.45 | 1,16,000.00 | 70.03 |
| Russia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,04,042.00 | 65.54 |
| Nepal | 1,75,900.00 | 48.01 | 1,32,635.00 | 61.57 | 1,50,286.00 | 61.47 |
| Azerbaijan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | 50.26 |
| Belgium | 1,21,750.00 | 48.48 | 98,083.00 | 44.79 | 70,488.00 | 48.96 |
| Suriname | 0.00 | 0.00 | 24,574.00 | 9.17 | 72,000.00 | 43.47 |
| Greece | 20,000.00 | 10.14 | 24,000.00 | 10.49 | 91,457.00 | 38.35 |
| Germany | 10,309.00 | 1.15 | 1,34,000.00 | 61.83 | 58,230.00 | 36.35 |
| Taiwan | 0.00 | 0.00 | 31,530.00 | 15.16 | 57,000.00 | 34.65 |
| Hong Kong | 68,925.00 | 29.75 | 85,078.00 | 17.79 | 86,622.00 | 31.21 |
| Congo D. Republic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,200.00 | 27.99 |
| Costa Rica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 24.90 |
| Unspecified | 3,11,605.00 | 129.69 | 4,05,000.00 | 140.06 | 30,426.00 | 21.42 |
| Indonesia | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 6.61 | 40,000.00 | 20.19 |
| Fiji Islands | 9,000.00 | 3.50 | 34,288.00 | 8.35 | 29,025.00 | 20.07 |
| Maldives | 48,230.00 | 24.85 | 65,122.00 | 11.50 | 24,808.00 | 19.53 |
| Congo P Republic | 50.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20,980.00 | 17.26 |
| Korea Republic | 24,000.00 | 8.33 | 48,000.00 | 16.03 | 24,000.00 | 16.79 |
| Hungary | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | 14.19 |
| Angola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 14.13 |
| Croatia | 0.00 | 0.00 | 41,747.00 | 11.04 | 24,000.00 | 13.90 |
| Tanzania Republic | 4,558.00 | 1.95 | 1,800.00 | 0.79 | 43,681.00 | 12.50 |
| Brunei | 5,551.00 | 3.29 | 14,950.00 | 7.38 | 14,000.00 | 12.15 |
| Switzerland | 8,993.00 | 2.14 | 10,212.00 | 2.24 | 10,796.00 | 7.55 |
| Mauritius | 12,100.00 | 5.38 | 16,000.00 | 7.47 | 23,000.00 | 6.94 |
| Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 5.92 |
| Nigeria | 4,002.00 | 0.80 | 2,460.00 | 0.75 | 13,650.00 | 5.07 |
| Malta | 0.00 | 0.00 | 8,796.00 | 2.65 | 7,000.00 | 4.36 |
| Kenya | 10,148.00 | 2.20 | 3,410.00 | 1.73 | 5,246.00 | 3.32 |
| Syria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 2.96 |
| Poland | 495.00 | 0.28 | 5,000.00 | 2.50 | 5,000.00 | 2.88 |
| Zambia | 580.00 | 0.21 | 1,800.00 | 0.54 | 4,032.00 | 2.02 |
| Bangladesh | 9,480.00 | 9.64 | 5.00 | 0.00 | 9,010.00 | 1.90 |
| Seychelles | 1,825.00 | 1.22 | 4,884.00 | 1.03 | 3,700.00 | 1.87 |
| Benin | 21,883.00 | 6.57 | 2,000.00 | 0.25 | 3,000.00 | 1.50 |
| Kazakhstan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,450.00 | 0.88 |
| Malawi | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 0.04 | 700.00 | 0.48 |
| Gambia | 60.00 | 0.06 | 400.00 | 0.14 | 600.00 | 0.41 |
| Ghana | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.06 | 510.00 | 0.36 |
| Botswana | 6,878.00 | 0.90 | 500.00 | 0.23 | 295.00 | 0.34 |
| Sudan | 0.00 | 0.00 | 458.00 | 0.11 | 400.00 | 0.30 |
| Ukraine | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 522.00 | 0.22 |
| Netherlandantil | 190.00 | 0.08 | 310.00 | 0.16 | 280.00 | 0.16 |
| Reunion | 305.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.16 |
| Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.05 |
| Cote D Ivoire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.04 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.02 |
| Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.01 |
| Bhutan | 15,000.00 | 7.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| China P Rp | 2,000.00 | 1.12 | 67,005.00 | 31.79 | 0.00 | 0.00 |
| Cyprus | 43,000.00 | 17.24 | 900.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| Denmark | 4,500.00 | 2.81 | 76.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Finland | 0.00 | 0.00 | 35,272.00 | 5.54 | 0.00 | 0.00 |
| Ireland | 1,068.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Liberia | 700.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Macao | 0.00 | 0.00 | 13,686.00 | 2.96 | 0.00 | 0.00 |
| Mozambique | 340.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Norway | 0.00 | 0.00 | 12,283.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 |
| Togo | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| Uganda | 100.00 | 0.05 | 1,500.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| Zimbabwe | 3,900.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|