| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Poultry Products
|
| Oman | 17,73,40,176.00 | 3,694.59 | 8,81,98,916.00 | 4,096.15 | 16,19,88,000.00 | 10,470.82 |
| Germany | 23,95,121.00 | 3,352.76 | 14,17,975.00 | 2,489.55 | 17,17,351.00 | 3,362.60 |
| Afghanistan | 37,60,51,103.00 | 8,815.97 | 4,92,05,112.00 | 917.87 | 8,18,17,199.00 | 3,277.49 |
| Indonesia | 10,71,664.00 | 2,473.80 | 12,00,860.00 | 1,797.39 | 27,10,941.00 | 2,619.46 |
| Pakistan | 2,99,92,192.00 | 952.21 | 9,01,50,639.00 | 3,291.56 | 7,84,68,764.00 | 2,570.99 |
| Maldives | 3,92,54,220.00 | 844.41 | 6,49,82,521.00 | 1,672.80 | 6,65,92,157.00 | 2,293.06 |
| Vietnam Social Republic | 6,81,334.00 | 685.54 | 22,77,052.00 | 1,461.48 | 36,04,829.00 | 2,251.51 |
| Angola | 13,27,32,224.00 | 3,261.70 | 7,13,28,398.00 | 2,419.16 | 5,85,86,497.00 | 1,920.24 |
| Japan | 5,51,720.00 | 1,143.77 | 6,15,094.00 | 1,236.90 | 8,22,465.00 | 1,859.34 |
| Iran | 2,21,62,160.00 | 306.43 | 2,94,30,569.00 | 1,048.93 | 4,68,47,351.00 | 1,686.14 |
| Denmark | 7,53,040.00 | 1,626.17 | 8,35,945.00 | 1,606.63 | 7,18,741.00 | 1,503.89 |
| Saudi Arabia | 81,99,693.00 | 632.37 | 85,49,652.00 | 1,443.04 | 4,99,310.00 | 1,305.82 |
| Liberia | 6,50,77,194.00 | 1,712.56 | 3,82,26,386.00 | 841.82 | 3,19,43,621.00 | 1,305.58 |
| Netherland | 10,11,745.00 | 1,094.23 | 8,78,853.00 | 1,760.63 | 5,47,754.00 | 1,264.14 |
| Bahrain | 4,74,40,612.00 | 1,354.96 | 1,88,91,960.00 | 851.42 | 2,38,55,264.00 | 1,221.57 |
| Sierra Leone | 3,93,98,240.00 | 1,034.04 | 1,92,90,432.00 | 595.26 | 2,41,33,360.00 | 930.78 |
| Thailand | 82,035.00 | 178.06 | 1,62,930.00 | 149.93 | 5,74,857.00 | 709.47 |
| United Arab Emirates | 3,13,000.00 | 185.79 | 2,73,659.00 | 250.03 | 6,33,000.00 | 599.63 |
| Yemen Republic | 0.00 | 0.00 | 2,16,615.00 | 230.76 | 37,42,949.00 | 536.83 |
| Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,21,289.00 | 512.51 |
| Netherlandantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,93,750.00 | 466.32 |
| Kenya | 4,00,000.00 | 8.84 | 24,53,426.00 | 134.71 | 81,91,849.00 | 345.47 |
| Taiwan | 54,734.00 | 149.83 | 61,562.00 | 110.43 | 1,62,678.00 | 311.21 |
| Sudan | 59,99,498.00 | 379.23 | 28,06,481.00 | 110.42 | 77,77,594.00 | 295.93 |
| Poland | 1,60,288.00 | 289.51 | 1,00,725.00 | 163.47 | 1,48,217.00 | 280.08 |
| Korea Republic | 69,000.00 | 113.68 | 46,922.00 | 85.37 | 1,15,064.00 | 233.61 |
| Bhutan | 61,54,909.00 | 341.89 | 32,68,344.00 | 371.95 | 2,32,268.00 | 229.48 |
| Nepal | 10,74,679.00 | 65.82 | 2,00,475.00 | 20.59 | 3,04,713.00 | 216.37 |
| Philippines | 1,24,214.00 | 211.97 | 92,188.00 | 169.02 | 86,270.00 | 180.22 |
| Cote D Ivoire | 14,00,000.00 | 22.57 | 14,19,460.00 | 45.57 | 27,22,580.00 | 132.25 |
| Comoros | 22,33,162.00 | 95.41 | 45,12,366.00 | 182.79 | 27,46,324.00 | 109.92 |
| Kuwait | 0.00 | 0.00 | 27,69,957.00 | 154.42 | 20,71,319.00 | 107.05 |
| Australia | 56,070.00 | 172.90 | 29,800.00 | 42.68 | 42,558.00 | 93.37 |
| Sri Lanka | 56,849.00 | 151.94 | 19,87,467.00 | 815.08 | 18,001.00 | 65.57 |
| Syria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,679.00 | 61.94 |
| Lebanon | 29,83,200.00 | 81.53 | 7,55,240.00 | 19.69 | 18,53,254.00 | 57.92 |
| Hong Kong | 13,86,550.00 | 142.65 | 6,22,896.00 | 203.99 | 4,99,392.00 | 50.65 |
| Malaysia | 70,902.00 | 252.78 | 2,83,885.00 | 78.22 | 12,900.00 | 48.78 |
| Bangladesh | 49,61,270.00 | 118.65 | 3,73,996.00 | 56.11 | 13,04,241.00 | 40.14 |
| Uzbekistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,98,327.00 | 32.95 |
| Unspecified | 22,500.00 | 42.78 | 0.00 | 0.00 | 10,84,365.00 | 32.53 |
| Canada | 0.00 | 0.00 | 17,91,281.00 | 61.88 | 10,68,580.00 | 32.06 |
| United States | 37,500.00 | 38.70 | 238.00 | 0.24 | 5,31,290.00 | 29.31 |
| Gambia | 87,72,320.00 | 225.08 | 11,20,000.00 | 49.21 | 2,00,000.00 | 16.03 |
| Congo P Republic | 41,84,400.00 | 110.72 | 7,28,282.00 | 98.67 | 4,83,438.00 | 14.50 |
| Jordan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,00,000.00 | 13.81 |
| Libya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 | 13.60 |
| Togo | 0.00 | 0.00 | 9,45,952.00 | 45.11 | 25,000.00 | 13.29 |
| Benin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12.66 |
| Equtl Guinea | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 23.02 | 25,000.00 | 11.73 |
| Ghana | 0.00 | 0.00 | 7,00,025.00 | 15.03 | 3,38,310.00 | 10.15 |
| Nigeria | 12,240.00 | 1.93 | 18,000.00 | 6.93 | 1,22,200.00 | 9.24 |
| Madagascar | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3.38 | 1,30,000.00 | 5.28 |
| United Kingdom | 5,00,175.00 | 11.13 | 10.00 | 0.33 | 225.00 | 5.16 |
| Italy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.91 |
| Turkey | 4,20,000.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 1,804.00 | 0.05 |
| Egypt Arab Republic | 0.00 | 0.00 | 74,964.00 | 53.28 | 500.00 | 0.04 |
| Azerbaijan | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cameroon | 2,40,000.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| China P Rp | 0.00 | 0.00 | 48,450.00 | 18.43 | 0.00 | 0.00 |
| Czech Republic | 600.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Haiti | 0.00 | 0.00 | 13,36,560.00 | 28.18 | 0.00 | 0.00 |
| Mali | 3,170.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mozambique | 12,00,000.00 | 37.22 | 4,32,600.00 | 29.26 | 0.00 | 0.00 |
| Qatar | 2,40,505.00 | 21.65 | 90,575.00 | 5.96 | 0.00 | 0.00 |
| Senegal | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 12.23 | 0.00 | 0.00 |
| Singapore | 1,080.00 | 0.02 | 63.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| Sweden | 20,163.00 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tajikistan | 2,68,22,624.00 | 629.68 | 10,00,000.00 | 38.48 | 0.00 | 0.00 |
| Tanzania Republic | 25.00 | 0.12 | 4,72,070.00 | 11.61 | 0.00 | 0.00 |
| Turkmenistan | 26,13,000.00 | 72.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|