| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Ground Nuts
|
| Indonesia | 13,62,82,021.00 | 56,035.19 | 18,28,10,300.00 | 93,270.95 | 25,26,65,946.00 | 1,58,992.95 |
| Vietnam Social Republic | 12,04,785.00 | 593.40 | 29,77,800.00 | 1,503.82 | 24,14,96,852.00 | 1,50,514.33 |
| Malaysia | 6,38,37,626.00 | 26,936.71 | 7,11,75,857.00 | 37,633.07 | 7,65,95,175.00 | 48,760.49 |
| Philippines | 6,16,19,920.00 | 26,597.87 | 4,60,09,643.00 | 23,403.19 | 5,48,23,950.00 | 35,109.01 |
| China P Rp | 34,00,555.00 | 1,569.11 | 1,96,75,750.00 | 9,122.95 | 3,83,39,700.00 | 24,021.36 |
| Mexico | 0.00 | 0.00 | 83,55,606.00 | 4,173.97 | 3,32,73,728.00 | 22,796.48 |
| Thailand | 85,12,950.00 | 3,818.22 | 1,14,96,780.00 | 6,037.17 | 3,28,88,200.00 | 21,226.09 |
| Ukraine | 78,52,258.00 | 3,601.85 | 1,15,11,641.00 | 6,060.37 | 1,46,76,562.00 | 9,622.58 |
| Russia | 1,69,000.00 | 85.28 | 31,19,296.00 | 1,665.41 | 1,01,64,528.00 | 6,907.69 |
| Pakistan | 1,72,91,341.00 | 6,432.89 | 2,26,85,152.00 | 9,011.04 | 1,40,38,855.00 | 6,499.64 |
| United Kingdom | 35,51,589.00 | 1,891.35 | 1,00,36,633.00 | 5,098.09 | 81,87,404.00 | 5,749.12 |
| United Arab Emirates | 90,66,428.00 | 3,898.03 | 1,06,37,803.00 | 5,094.61 | 82,07,711.00 | 4,712.88 |
| Algeria | 0.00 | 0.00 | 4,99,000.00 | 270.82 | 64,31,970.00 | 4,302.23 |
| Singapore | 51,21,450.00 | 2,185.09 | 53,99,560.00 | 2,805.31 | 54,28,181.00 | 3,372.87 |
| Yemen Republic | 29,51,715.00 | 1,270.81 | 43,97,689.00 | 2,061.04 | 45,37,109.00 | 2,735.67 |
| Netherland | 4,17,000.00 | 212.78 | 20,38,266.00 | 1,140.24 | 32,07,200.00 | 2,432.61 |
| Sri Lanka | 42,56,360.00 | 1,233.72 | 47,16,020.00 | 1,623.05 | 44,96,911.00 | 2,060.45 |
| South Africa | 16,692.00 | 34.39 | 19,305.00 | 10.32 | 17,97,852.00 | 1,313.30 |
| Canada | 5,46,500.00 | 280.15 | 23,279.00 | 10.54 | 17,71,522.00 | 1,299.53 |
| Saudi Arabia | 20,84,311.00 | 951.14 | 22,60,183.00 | 1,185.73 | 19,54,381.00 | 1,269.83 |
| Taiwan | 15,55,940.00 | 732.55 | 16,37,850.00 | 817.05 | 16,94,641.00 | 925.44 |
| Germany | 11,10,948.00 | 430.27 | 5,89,485.00 | 297.12 | 12,30,510.00 | 854.72 |
| Egypt Arab Republic | 3,60,880.00 | 174.38 | 3,26,000.00 | 170.56 | 12,45,393.00 | 839.61 |
| Nepal | 25,49,696.00 | 817.44 | 19,10,710.00 | 690.32 | 15,40,543.00 | 709.11 |
| Israel | 19,000.00 | 7.04 | 7,36,728.00 | 360.58 | 8,88,000.00 | 558.16 |
| Colombia | 0.00 | 0.00 | 20,743.00 | 9.11 | 7,66,760.00 | 536.34 |
| Jordan | 2,50,000.00 | 94.78 | 3,04,000.00 | 140.26 | 8,90,000.00 | 508.31 |
| Japan | 2,17,470.00 | 106.62 | 3,05,290.00 | 166.93 | 6,49,000.00 | 505.72 |
| United States | 49,756.00 | 21.25 | 3,34,679.00 | 174.18 | 7,43,829.00 | 446.15 |
| Estonia | 0.00 | 0.00 | 4,98,000.00 | 239.85 | 6,84,000.00 | 412.78 |
| Iran | 16,98,020.00 | 732.60 | 23,88,878.00 | 1,192.37 | 7,20,000.00 | 389.86 |
| Greece | 0.00 | 0.00 | 1,13,620.00 | 54.21 | 4,87,000.00 | 358.93 |
| Latvia | 0.00 | 0.00 | 1,36,000.00 | 68.97 | 4,82,000.00 | 318.03 |
| Hong Kong | 1,20,290.00 | 52.19 | 23,040.00 | 11.17 | 4,20,000.00 | 317.31 |
| Georgia | 20,000.00 | 8.59 | 1,16,000.00 | 54.76 | 4,27,032.00 | 282.87 |
| Lithuania | 57,191.00 | 21.06 | 1,91,000.00 | 105.01 | 3,30,000.00 | 241.83 |
| Brunei | 3,74,850.00 | 164.17 | 3,08,575.00 | 169.40 | 3,79,941.00 | 236.43 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,52,000.00 | 232.78 |
| Kuwait | 2,00,507.00 | 84.14 | 8,72,752.00 | 362.69 | 4,90,670.00 | 231.69 |
| Ireland | 7,028.00 | 3.74 | 6,40,355.00 | 330.95 | 3,17,000.00 | 224.03 |
| Bangladesh | 1,085.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 4,04,132.00 | 206.76 |
| Lebanon | 19,000.00 | 8.95 | 1,35,000.00 | 63.19 | 2,54,000.00 | 162.95 |
| Turkey | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 9.39 | 2,45,000.00 | 150.92 |
| Netherlandantil | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.01 | 1,33,100.00 | 112.20 |
| Oman | 2,51,482.00 | 49.44 | 1,09,444.00 | 48.19 | 2,76,806.00 | 106.19 |
| Syria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,25,000.00 | 103.60 |
| Mauritius | 2,74,487.00 | 128.88 | 2,53,294.00 | 114.09 | 1,56,047.00 | 87.68 |
| Ecuador | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,16,000.00 | 79.00 |
| Qatar | 2,08,813.00 | 87.37 | 1,74,974.00 | 80.82 | 1,71,812.00 | 69.38 |
| Bahrain | 13,930.00 | 6.77 | 58,354.00 | 19.53 | 1,19,585.00 | 65.90 |
| Mozambique | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.01 | 66,000.00 | 61.55 |
| Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,00,000.00 | 61.02 |
| Brazil | 0.00 | 0.00 | 17,700.00 | 10.20 | 1,14,000.00 | 59.47 |
| Australia | 24,151.00 | 11.11 | 20,427.00 | 9.12 | 63,760.00 | 54.29 |
| Tunisia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 | 36.98 |
| Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 36.39 |
| Poland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,000.00 | 35.89 |
| Trinidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 32.57 |
| Macedonia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 28.41 |
| New Zealand | 6,464.00 | 2.22 | 711.00 | 0.30 | 37,020.00 | 27.55 |
| Suriname | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 26.99 |
| Swaziland | 38,000.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 26.82 |
| Italy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 23.32 |
| Bulgaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 23.10 |
| Croatia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 21.95 |
| Angola | 3,14,000.00 | 155.47 | 1,33,000.00 | 77.32 | 32,000.00 | 20.97 |
| Spain | 25,000.00 | 30.53 | 7,977.00 | 2.93 | 19,000.00 | 15.59 |
| Hungary | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 14.80 |
| Belgium | 1,38,576.00 | 66.49 | 3,04,170.00 | 164.72 | 21,732.00 | 13.32 |
| Slovenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 13.25 |
| Azerbaijan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 11.80 |
| Bosnia-Hrzgovina | 0.00 | 0.00 | 16,660.00 | 5.60 | 16,000.00 | 11.29 |
| Maldives | 9,456.00 | 3.58 | 6,835.00 | 2.89 | 12,936.00 | 6.53 |
| Jamaica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 3.84 |
| Seychelles | 6,650.00 | 3.34 | 2,860.00 | 1.92 | 2,510.00 | 2.11 |
| France | 1,000.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.54 |
| Botswana | 572.00 | 0.24 | 244.00 | 0.13 | 862.00 | 0.33 |
| Kenya | 1,100.00 | 0.54 | 298.00 | 0.17 | 400.00 | 0.20 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.05 |
| Tanzania Republic | 100.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.03 |
| Zambia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.02 |
| Benin | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cyprus | 6,000.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 2,09,000.00 | 126.10 | 0.00 | 0.00 |
| Fiji Islands | 1,000.00 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gambia | 40.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ghana | 60.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Guinea | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Iraq | 37,700.00 | 18.34 | 2,10,830.00 | 110.13 | 0.00 | 0.00 |
| Korea Republic | 3,81,970.00 | 180.81 | 1,15,830.00 | 65.30 | 0.00 | 0.00 |
| Libya | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 10.38 | 0.00 | 0.00 |
| Malawi | 20,000.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Morocco | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 17.92 | 0.00 | 0.00 |
| Senegal | 3,000.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sweden | 20,000.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Switzerland | 59,600.00 | 24.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Unspecified | 16,09,000.00 | 696.10 | 6,00,000.00 | 303.04 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|