| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Guargum
|
| United States | 7,19,22,863.00 | 46,844.53 | 21,52,59,799.00 | 1,77,656.44 | 43,42,54,062.00 | 12,44,602.84 |
| China P Rp | 2,52,61,489.00 | 12,200.42 | 5,63,63,580.00 | 21,658.93 | 5,80,31,083.00 | 96,994.14 |
| Germany | 2,05,98,918.00 | 10,415.48 | 3,05,44,312.00 | 17,855.12 | 3,50,98,381.00 | 65,623.19 |
| Russia | 61,00,984.00 | 3,914.94 | 1,44,34,791.00 | 12,144.58 | 1,10,46,880.00 | 30,734.37 |
| Australia | 40,39,477.00 | 2,133.73 | 46,95,694.00 | 3,115.41 | 93,80,835.00 | 25,319.10 |
| Canada | 12,09,184.00 | 861.23 | 46,28,291.00 | 3,702.64 | 80,88,352.00 | 22,888.97 |
| Italy | 67,54,810.00 | 2,784.09 | 1,56,14,334.00 | 7,322.04 | 2,23,27,681.00 | 22,836.85 |
| Netherland | 33,61,695.00 | 2,404.90 | 51,45,088.00 | 3,849.53 | 98,24,870.00 | 19,433.11 |
| United Kingdom | 34,02,546.00 | 1,758.31 | 49,17,354.00 | 3,353.39 | 62,16,972.00 | 11,630.12 |
| South Africa | 30,77,282.00 | 1,646.82 | 77,94,072.00 | 4,504.45 | 58,01,577.00 | 9,801.37 |
| Indonesia | 21,40,967.00 | 1,059.14 | 33,15,095.00 | 2,107.31 | 77,66,440.00 | 7,823.26 |
| Brazil | 34,62,914.00 | 2,058.21 | 37,79,880.00 | 2,635.54 | 37,58,522.00 | 7,507.03 |
| Malaysia | 82,03,586.00 | 1,229.69 | 1,00,95,101.00 | 1,887.81 | 1,91,92,408.00 | 7,072.01 |
| Belgium | 16,91,000.00 | 1,295.81 | 22,85,700.00 | 1,925.84 | 36,45,476.00 | 6,735.89 |
| Switzerland | 5,17,662.00 | 280.46 | 13,20,932.00 | 887.70 | 22,83,968.00 | 6,691.91 |
| Thailand | 22,79,850.00 | 845.89 | 26,03,306.00 | 1,344.59 | 24,24,989.00 | 5,653.82 |
| Japan | 18,88,633.00 | 1,982.66 | 26,70,422.00 | 2,551.70 | 22,03,077.00 | 5,321.16 |
| United Arab Emirates | 3,22,837.00 | 169.39 | 13,96,108.00 | 1,005.43 | 32,94,217.00 | 4,158.60 |
| Korea Republic | 15,86,809.00 | 1,140.03 | 18,16,645.00 | 1,474.63 | 17,83,973.00 | 3,957.34 |
| Poland | 9,46,812.00 | 456.36 | 14,02,763.00 | 964.50 | 56,11,376.00 | 3,784.57 |
| Denmark | 17,21,805.00 | 944.06 | 21,45,778.00 | 1,436.75 | 22,18,782.00 | 3,711.96 |
| France | 28,72,910.00 | 2,222.36 | 23,92,410.00 | 1,520.79 | 19,95,506.00 | 3,667.81 |
| Mexico | 16,29,150.00 | 922.85 | 21,21,756.00 | 1,443.03 | 22,45,564.00 | 3,577.41 |
| Spain | 12,42,526.00 | 647.47 | 23,97,334.00 | 1,468.39 | 14,70,355.00 | 3,055.68 |
| Egypt Arab Republic | 9,21,316.00 | 663.77 | 15,15,655.00 | 1,083.92 | 59,67,931.00 | 2,523.48 |
| Turkey | 1,07,01,578.00 | 2,112.54 | 1,49,31,171.00 | 2,688.15 | 1,33,64,865.00 | 2,514.50 |
| Argentina | 8,88,422.00 | 523.44 | 15,93,425.00 | 1,230.31 | 14,40,120.00 | 2,299.48 |
| Chile | 6,35,644.00 | 356.06 | 7,62,533.00 | 497.65 | 11,33,340.00 | 2,165.90 |
| Pakistan | 14,10,830.00 | 613.04 | 23,33,725.00 | 1,181.21 | 11,32,000.00 | 1,737.93 |
| Benin | 2,20,000.00 | 147.69 | 4,00,000.00 | 244.67 | 6,00,000.00 | 1,618.41 |
| Philippines | 43,92,560.00 | 836.96 | 45,63,724.00 | 975.56 | 46,80,670.00 | 1,480.96 |
| Iran | 43,82,171.00 | 1,399.45 | 16,62,416.00 | 966.99 | 13,84,959.00 | 1,446.00 |
| Greece | 5,55,000.00 | 125.90 | 7,10,512.00 | 207.44 | 45,63,770.00 | 1,288.44 |
| Israel | 4,18,430.00 | 196.46 | 8,85,741.00 | 621.50 | 6,31,416.00 | 1,102.49 |
| Saudi Arabia | 5,87,089.00 | 451.53 | 5,66,544.00 | 446.04 | 6,00,543.00 | 842.98 |
| Vietnam Social Republic | 80,60,925.00 | 1,201.13 | 3,20,351.00 | 200.64 | 3,37,881.00 | 671.70 |
| Taiwan | 13,79,264.00 | 541.02 | 14,27,276.00 | 632.52 | 6,38,000.00 | 668.59 |
| Swaziland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,64,300.00 | 648.27 |
| New Zealand | 1,50,793.00 | 87.33 | 46,120.00 | 35.95 | 2,26,193.00 | 626.91 |
| Guatemala | 2,68,160.00 | 161.48 | 3,75,890.00 | 261.78 | 3,09,160.00 | 570.88 |
| Ecuador | 32,000.00 | 17.69 | 6,92,000.00 | 132.50 | 32,39,000.00 | 530.53 |
| Peru | 1,08,000.00 | 58.19 | 2,30,910.00 | 174.98 | 2,53,000.00 | 480.29 |
| Czech Republic | 38,100.00 | 21.52 | 3,80,524.00 | 283.00 | 2,66,368.00 | 428.71 |
| Colombia | 2,07,750.00 | 125.29 | 3,20,846.00 | 208.64 | 2,22,772.00 | 351.16 |
| Jordan | 4,07,545.00 | 177.38 | 2,69,000.00 | 155.93 | 2,63,446.00 | 347.29 |
| Ukraine | 3,70,900.00 | 219.04 | 7,32,272.00 | 485.34 | 2,14,000.00 | 339.51 |
| Romania | 80,000.00 | 59.32 | 1,43,459.00 | 120.16 | 1,34,000.00 | 307.64 |
| Syria | 3,84,988.00 | 197.87 | 1,21,027.00 | 71.28 | 1,85,780.00 | 306.13 |
| Sweden | 24,000.00 | 25.17 | 95,808.00 | 121.46 | 1,25,024.00 | 302.99 |
| Korea D P Republic | 62,100.00 | 36.57 | 1,39,825.00 | 92.94 | 1,29,965.00 | 292.19 |
| Lithuania | 20,000.00 | 12.84 | 1,37,092.00 | 158.16 | 1,00,264.00 | 270.57 |
| Hong Kong | 1,46,739.00 | 79.04 | 71,517.00 | 38.67 | 7,01,040.00 | 259.85 |
| Sri Lanka | 1,75,654.00 | 113.53 | 20,74,166.00 | 77.69 | 1,22,272.00 | 232.77 |
| Singapore | 2,03,912.00 | 113.56 | 1,30,500.00 | 105.23 | 1,11,550.00 | 228.16 |
| Oman | 56,000.00 | 18.27 | 9,18,985.00 | 196.73 | 15,56,000.00 | 226.61 |
| Bulgaria | 1,02,240.00 | 52.19 | 1,47,132.00 | 105.72 | 1,41,350.00 | 211.36 |
| Tanzania Republic | 2,50,100.00 | 254.66 | 1,21,100.00 | 118.90 | 1,66,667.00 | 207.98 |
| Belarus | 20,100.00 | 11.77 | 20,000.00 | 20.32 | 82,304.00 | 177.70 |
| Ghana | 0.00 | 0.00 | 2,15,000.00 | 123.36 | 50,282.00 | 164.47 |
| Nigeria | 1,32,378.00 | 114.47 | 45,741.00 | 26.63 | 93,702.00 | 161.19 |
| Uruguay | 34,000.00 | 18.38 | 45,032.00 | 29.74 | 88,000.00 | 160.13 |
| Kazakhstan | 1,60,000.00 | 122.30 | 100.00 | 0.26 | 83,200.00 | 152.50 |
| Nepal | 95,485.00 | 37.42 | 1,06,420.00 | 48.70 | 86,195.00 | 144.12 |
| Mozambique | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 138.94 |
| Brunei | 40,000.00 | 23.80 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 131.43 |
| Sierra Leone | 20,000.00 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 59,760.00 | 116.56 |
| Morocco | 40,000.00 | 21.81 | 80,800.00 | 54.83 | 5,63,000.00 | 113.14 |
| Angola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 92.73 |
| Mali | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 73.84 |
| Norway | 66,000.00 | 40.97 | 1,54,000.00 | 41.20 | 51,000.00 | 68.26 |
| Honduras | 40,000.00 | 22.88 | 60,000.00 | 39.70 | 40,000.00 | 67.12 |
| Kenya | 35,461.00 | 22.04 | 47,850.00 | 42.64 | 32,250.00 | 60.29 |
| Finland | 71,000.00 | 43.35 | 1,25,000.00 | 87.36 | 35,000.00 | 53.09 |
| Austria | 5,000.00 | 2.92 | 72,230.00 | 57.20 | 27,000.00 | 51.23 |
| Portugal | 0.00 | 0.00 | 52,657.00 | 27.46 | 1,40,000.00 | 42.80 |
| Panama Republic | 30,000.00 | 18.87 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 33.01 |
| Cambodia | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 3.74 | 15,000.00 | 31.98 |
| Kuwait | 40,000.00 | 24.51 | 1,000.00 | 0.92 | 11,100.00 | 26.89 |
| Algeria | 60,000.00 | 36.75 | 1,20,300.00 | 80.83 | 20,000.00 | 22.37 |
| Slovenia | 40,000.00 | 22.98 | 1,00,000.00 | 58.37 | 20,000.00 | 22.23 |
| Costa Rica | 40,000.00 | 21.16 | 40,000.00 | 24.24 | 20,000.00 | 20.11 |
| Lebanon | 1,12,000.00 | 15.45 | 2,36,000.00 | 36.98 | 2,30,000.00 | 19.93 |
| Qatar | 1,47,528.00 | 74.60 | 40,000.00 | 26.38 | 20,000.00 | 18.89 |
| Yemen Republic | 1,69,225.00 | 48.56 | 1,659.00 | 3.18 | 7,000.00 | 17.21 |
| Unspecified | 20,74,560.00 | 825.88 | 7,76,997.00 | 453.96 | 18,000.00 | 16.94 |
| Albania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 12.90 |
| Malta | 7,000.00 | 3.46 | 10,000.00 | 5.58 | 9,900.00 | 11.73 |
| Jamaica | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1.72 | 5,500.00 | 11.06 |
| Bangladesh | 4,54,000.00 | 176.28 | 2,81,177.00 | 126.07 | 18,000.00 | 8.99 |
| Trinidad | 1,200.00 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 8.13 |
| Bahrain | 4,000.00 | 4.12 | 4,000.00 | 4.12 | 4,600.00 | 7.11 |
| Congo P Republic | 3,050.00 | 2.70 | 100.00 | 0.13 | 7,665.00 | 5.10 |
| Bhutan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 3.05 |
| Fiji Islands | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 13.68 | 2,000.00 | 2.76 |
| Senegal | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 29.58 | 5,000.00 | 1.87 |
| Ireland | 40,000.00 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 1.08 |
| Madagascar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.31 |
| Cameroon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.25 |
| Sudan | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.04 | 431.00 | 0.09 |
| Afghanistan | 18,000.00 | 8.13 | 42,000.00 | 25.01 | 0.00 | 0.00 |
| Barbados | 2,000.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Christmas Islands
| 0.00 | 0.00 | 20,216.00 | 12.11 | 0.00 | 0.00 |
| Cook Isds | 20,000.00 | 5.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cote D Ivoire | 0.00 | 0.00 | 40,240.00 | 26.76 | 0.00 | 0.00 |
| Croatia | 12,000.00 | 5.47 | 68,050.00 | 53.15 | 0.00 | 0.00 |
| Djibouti | 55,000.00 | 27.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dominic Republic | 40,000.00 | 21.88 | 40,000.00 | 24.10 | 0.00 | 0.00 |
| Gambia | 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | 39.88 | 0.00 | 0.00 |
| Grenada | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 21.27 | 0.00 | 0.00 |
| Hungary | 20,240.00 | 9.37 | 1,38,000.00 | 57.26 | 0.00 | 0.00 |
| Iraq | 2,20,000.00 | 121.57 | 39,514.00 | 22.19 | 0.00 | 0.00 |
| Libya | 62,000.00 | 39.23 | 1,25,940.00 | 96.37 | 0.00 | 0.00 |
| Macedonia | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 42.63 | 0.00 | 0.00 |
| Martinique | 20,240.00 | 10.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mauritius | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| Mongolia | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 15.66 | 0.00 | 0.00 |
| Myanmar | 100.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Netherlandantil | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 45.30 | 0.00 | 0.00 |
| Slovak Republic | 0.00 | 0.00 | 67,121.00 | 80.36 | 0.00 | 0.00 |
| Uganda | 56,000.00 | 22.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uzbekistan | 0.00 | 0.00 | 40,296.00 | 28.12 | 0.00 | 0.00 |
| Venezuela | 93,252.00 | 45.51 | 75,396.00 | 72.56 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|