| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Cocoa Products
|
| Netherland | 6,85,304.00 | 1,250.03 | 15,29,094.00 | 3,350.64 | 17,20,090.00 | 3,267.45 |
| Nepal | 10,71,155.00 | 1,549.62 | 12,69,698.00 | 1,687.19 | 18,77,094.00 | 2,601.60 |
| China P Rp | 1,01,273.00 | 397.96 | 26,74,096.00 | 1,285.92 | 28,52,706.00 | 1,636.27 |
| Sri Lanka | 3,64,544.00 | 757.36 | 5,84,539.00 | 1,071.03 | 7,19,373.00 | 1,476.64 |
| United States | 11,45,390.00 | 2,653.76 | 6,65,406.00 | 1,806.25 | 8,61,394.00 | 1,476.61 |
| Saudi Arabia | 27,776.00 | 21.74 | 33,958.00 | 18.93 | 4,88,373.00 | 634.77 |
| Taiwan | 95.00 | 0.35 | 2,240.00 | 0.36 | 13,52,988.00 | 634.74 |
| Germany | 53,230.00 | 109.88 | 84,110.00 | 165.87 | 3,13,371.00 | 551.38 |
| Benin | 3,92,013.00 | 295.80 | 3,39,409.00 | 308.35 | 4,03,571.00 | 428.68 |
| United Arab Emirates | 69,477.00 | 55.43 | 50,937.00 | 70.22 | 7,51,686.00 | 427.57 |
| Singapore | 65,105.00 | 181.44 | 81,333.00 | 251.62 | 5,06,540.00 | 394.37 |
| Hong Kong | 375.00 | 1.84 | 3,592.00 | 6.01 | 8,92,962.00 | 390.73 |
| Turkey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,23,900.00 | 373.76 |
| Egypt Arab Republic | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.47 | 5,43,720.00 | 306.26 |
| Bangladesh | 3,51,298.00 | 50.60 | 84,902.00 | 80.43 | 1,51,847.00 | 304.96 |
| Malaysia | 2,48,754.00 | 926.81 | 2,65,627.00 | 974.85 | 1,24,620.00 | 250.56 |
| Kuwait | 4,279.00 | 6.64 | 38,389.00 | 48.91 | 2,80,572.00 | 221.23 |
| Maldives | 24,868.00 | 37.92 | 1,26,448.00 | 72.40 | 46,934.00 | 220.11 |
| United Kingdom | 63,637.00 | 171.85 | 37,910.00 | 99.26 | 1,10,440.00 | 197.92 |
| Togo | 2,29,606.00 | 180.81 | 3,30,852.00 | 345.86 | 1,08,916.00 | 144.44 |
| Qatar | 16,417.00 | 16.34 | 5,876.00 | 10.70 | 2,91,629.00 | 137.02 |
| Algeria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,500.00 | 122.33 |
| Sierra Leone | 26,000.00 | 24.14 | 1,353.00 | 1.57 | 1,08,092.00 | 117.92 |
| Oman | 33,686.00 | 63.07 | 30.00 | 0.03 | 2,52,976.00 | 102.50 |
| Tunisia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,17,264.00 | 98.54 |
| Cameroon | 36,660.00 | 32.78 | 48,477.00 | 44.80 | 57,101.00 | 82.32 |
| Lebanon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,32,640.00 | 75.07 |
| Yemen Republic | 3,011.00 | 57.85 | 66.00 | 0.10 | 20,174.00 | 74.65 |
| South Africa | 35,187.00 | 17.98 | 1,70,156.00 | 349.69 | 11,990.00 | 71.47 |
| Bhutan | 66,790.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 55,590.00 | 64.25 |
| Morocco | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,39,056.00 | 54.66 |
| Australia | 1,55,987.00 | 131.95 | 1,95,330.00 | 172.28 | 22,835.00 | 49.54 |
| Uzbekistan | 10,000.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 21,707.00 | 47.43 |
| Bahrain | 12,977.00 | 33.04 | 6,083.00 | 5.51 | 2,30,223.00 | 45.27 |
| Liberia | 7,834.00 | 5.97 | 23,796.00 | 21.63 | 27,923.00 | 37.78 |
| Jordan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,239.00 | 34.28 |
| Syria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 33.47 |
| Philippines | 78,111.00 | 171.64 | 2,45,951.00 | 282.19 | 20,056.00 | 32.24 |
| Libya | 30,000.00 | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 29.98 |
| Gambia | 9,016.00 | 8.79 | 37,721.00 | 33.34 | 26,605.00 | 28.08 |
| Mauritius | 324.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 15,628.00 | 25.69 |
| Angola | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,202.00 | 24.18 |
| Armenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,808.00 | 22.74 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,24,000.00 | 22.40 |
| Kenya | 14,361.00 | 23.73 | 6,651.00 | 11.09 | 12,581.00 | 19.23 |
| Seychelles | 22,407.00 | 23.64 | 7,941.00 | 11.41 | 22,850.00 | 18.53 |
| Dominic Republic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,735.00 | 17.05 |
| Israel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,438.00 | 16.55 |
| Cambodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,923.00 | 16.19 |
| Namibia | 4,797.00 | 2.19 | 299.00 | 0.27 | 15,632.00 | 16.07 |
| Uganda | 22,267.00 | 19.10 | 10,036.00 | 11.53 | 6,151.00 | 13.03 |
| Belgium | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.29 | 9,060.00 | 12.25 |
| Haiti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 11.97 |
| New Zealand | 12,255.00 | 5.16 | 13,627.00 | 11.98 | 3,220.00 | 11.04 |
| Nigeria | 82,550.00 | 92.22 | 277.00 | 0.11 | 8,298.00 | 9.01 |
| Japan | 9,276.00 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 4,054.00 | 7.78 |
| Cote D Ivoire | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 18.01 | 14,200.00 | 7.77 |
| Guinea | 45,203.00 | 34.61 | 299.00 | 0.28 | 14,172.00 | 7.15 |
| Canada | 9,899.00 | 8.84 | 4,755.00 | 6.71 | 3,881.00 | 6.47 |
| Afghanistan | 10,192.00 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 5.90 |
| Sao Tome | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,401.00 | 5.79 |
| Guinea Bissau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,194.00 | 5.09 |
| Tanzania Republic | 1,162.00 | 0.97 | 1,215.00 | 2.06 | 1,548.00 | 4.78 |
| Zambia | 300.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 2.76 |
| Madagascar | 30,401.00 | 10.56 | 6,000.00 | 0.94 | 1,998.00 | 2.20 |
| Dominica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.00 | 1.75 |
| Jamaica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073.00 | 1.55 |
| Congo P Republic | 8,560.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 979.00 | 1.33 |
| Switzerland | 50.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 543.00 | 1.00 |
| Samoa | 0.00 | 0.00 | 8,512.00 | 3.28 | 319.00 | 0.48 |
| Netherlandantil | 1,010.00 | 0.42 | 203.00 | 0.34 | 1,114.00 | 0.44 |
| Fiji Islands | 19,920.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.19 |
| Denmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.16 |
| Ghana | 34,829.00 | 22.76 | 2,000.00 | 2.61 | 100.00 | 0.12 |
| Br Virgn Islands | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.04 |
| Luxembourg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.02 |
| France | 1,795.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.01 |
| Trinidad | 2,000.00 | 1.94 | 200.00 | 0.07 | 8.00 | 0.01 |
| Argentina | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 |
| Austria | 15.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Barbados | 400.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brunei | 7,697.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Czech Republic | 201.00 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ecuador | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| Equtl Guinea | 0.00 | 0.00 | 6,520.00 | 6.82 | 0.00 | 0.00 |
| Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 1,305.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
| Gabon | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| Iran | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 16.74 | 0.00 | 0.00 |
| Ireland | 201.00 | 0.48 | 400.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 |
| Italy | 0.00 | 0.00 | 508.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| Malawi | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
| Mexico | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| Mozambique | 12,046.00 | 8.52 | 6,025.00 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
| Nicaragua | 5,640.00 | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reunion | 700.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Russia | 3,981.00 | 23.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Senegal | 48,544.00 | 29.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Slovenia | 7,831.00 | 5.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| St. Kitts Nevis | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| Sudan | 14.00 | 0.01 | 200.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| Suriname | 35.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Swaziland | 1,300.00 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thailand | 9,828.00 | 15.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Turkmenistan | 5,000.00 | 17.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Unspecified | 7,034.00 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|