| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Alcoholic Beverages
|
| United Arab Emirates | 1,66,59,942.00 | 19,285.18 | 1,69,61,061.00 | 18,968.54 | 1,98,15,991.00 | 27,748.09 |
| Angola | 41,13,290.00 | 7,727.81 | 1,30,27,773.00 | 17,338.39 | 1,65,80,576.00 | 22,960.37 |
| Ghana | 42,62,908.00 | 2,222.25 | 1,65,58,038.00 | 5,903.51 | 4,43,86,141.00 | 19,256.57 |
| Singapore | 90,40,216.00 | 4,367.28 | 1,02,93,769.00 | 4,452.07 | 1,27,05,521.00 | 5,785.88 |
| Cameroon | 59,800.00 | 52.09 | 35,44,820.00 | 1,252.26 | 1,22,74,037.00 | 5,411.90 |
| Sri Lanka | 21,23,592.00 | 1,506.76 | 44,17,846.00 | 1,536.38 | 90,02,594.00 | 5,036.44 |
| Nigeria | 20,10,800.00 | 1,006.13 | 17,51,500.00 | 1,235.49 | 72,09,860.00 | 4,356.92 |
| South Africa | 80,887.00 | 245.86 | 26,24,341.00 | 904.46 | 90,19,188.00 | 4,013.21 |
| Tanzania Republic | 8,20,131.00 | 456.25 | 41,06,374.00 | 1,460.49 | 77,14,731.00 | 3,363.53 |
| Oman | 6,82,046.00 | 1,435.81 | 8,06,594.00 | 1,540.35 | 17,09,314.00 | 2,848.69 |
| Togo | 3,43,220.00 | 439.46 | 7,51,850.00 | 947.45 | 36,71,341.00 | 2,672.29 |
| Sierra Leone | 6,04,369.00 | 270.01 | 19,73,970.00 | 691.07 | 63,31,044.00 | 2,596.32 |
| Netherland | 71,79,771.00 | 4,822.78 | 18,88,307.00 | 2,806.15 | 8,79,704.00 | 2,330.04 |
| Liberia | 2,37,128.00 | 77.47 | 35,39,080.00 | 1,193.48 | 53,47,586.00 | 2,227.03 |
| Korea Republic | 18,208.00 | 10.27 | 73,359.00 | 72.42 | 47,35,590.00 | 2,073.43 |
| Saudi Arabia | 6,21,900.00 | 236.28 | 54,03,901.00 | 1,432.29 | 60,42,767.00 | 2,044.88 |
| Vietnam Social Republic | 2,94,225.00 | 121.89 | 6,36,199.00 | 1,228.88 | 4,22,247.00 | 1,996.85 |
| Congo P Republic | 4,62,213.00 | 744.58 | 18,13,936.00 | 1,427.41 | 24,63,060.00 | 1,817.78 |
| Nepal | 27,75,411.00 | 1,999.11 | 66,19,239.00 | 2,888.34 | 27,54,882.00 | 1,779.47 |
| Jordan | 10,35,249.00 | 469.36 | 25,23,700.00 | 917.03 | 39,88,860.00 | 1,760.12 |
| Bhutan | 24,57,597.00 | 1,114.82 | 26,87,488.00 | 1,380.22 | 36,33,752.00 | 1,686.51 |
| Lebanon | 3,23,270.00 | 142.49 | 18,32,094.00 | 631.77 | 36,73,707.00 | 1,644.23 |
| Canada | 1,86,846.00 | 77.41 | 1,48,846.00 | 127.13 | 21,50,065.00 | 1,380.47 |
| Kenya | 1,79,241.00 | 87.57 | 11,89,708.00 | 485.60 | 26,19,330.00 | 1,373.77 |
| Malaysia | 6,95,307.00 | 362.78 | 18,30,512.00 | 1,204.67 | 22,72,681.00 | 1,349.51 |
| United States | 24,95,717.00 | 792.67 | 24,13,329.00 | 727.31 | 25,37,055.00 | 1,228.49 |
| Uganda | 74,569.00 | 52.34 | 93,398.00 | 62.16 | 23,64,548.00 | 1,129.70 |
| Turkey | 5,69,680.00 | 265.47 | 21,20,000.00 | 756.02 | 24,36,840.00 | 1,118.56 |
| Unspecified | 5,739.00 | 29.43 | 229.00 | 3.13 | 5,27,374.00 | 1,102.25 |
| Bahrain | 4,85,840.00 | 480.67 | 19,98,690.00 | 752.71 | 14,02,567.00 | 1,048.78 |
| Syria | 5,02,049.00 | 205.60 | 10,88,694.00 | 378.31 | 17,24,000.00 | 800.33 |
| Thailand | 5,06,343.00 | 882.79 | 6,67,988.00 | 471.39 | 8,50,063.00 | 797.83 |
| Zambia | 1,39,200.00 | 54.63 | 2,00,340.00 | 88.91 | 13,87,132.00 | 795.27 |
| Benin | 47,874.00 | 98.42 | 54,105.00 | 88.83 | 8,70,660.00 | 792.82 |
| Qatar | 3,98,969.00 | 687.78 | 4,34,397.00 | 709.26 | 5,60,344.00 | 777.62 |
| Maldives | 5,24,445.00 | 680.89 | 1,31,947.00 | 353.22 | 74,201.00 | 514.89 |
| Eritrea | 0.00 | 0.00 | 2,20,000.00 | 73.08 | 11,40,000.00 | 510.71 |
| France | 18,57,349.00 | 1,551.71 | 10,63,891.00 | 849.50 | 4,49,802.00 | 486.22 |
| Cote D Ivoire | 3,27,059.00 | 165.17 | 73,429.00 | 89.17 | 8,71,745.00 | 482.77 |
| Sudan | 4,240.00 | 3.32 | 13,560.00 | 55.34 | 8,51,190.00 | 427.85 |
| Spain | 4,89,901.00 | 254.22 | 5,30,191.00 | 415.94 | 3,94,865.00 | 411.85 |
| Burkina Faso | 7,739.00 | 30.70 | 1,66,440.00 | 117.54 | 4,41,397.00 | 402.42 |
| Yemen Republic | 1,42,995.00 | 61.29 | 3,92,800.00 | 143.61 | 7,41,351.00 | 353.46 |
| Philippines | 19,66,988.00 | 581.54 | 10,97,790.00 | 412.62 | 8,27,303.00 | 341.40 |
| United Kingdom | 3,01,509.00 | 455.00 | 1,09,928.00 | 175.62 | 2,19,813.00 | 330.05 |
| Niger | 2,480.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 1,52,739.00 | 277.29 |
| Malawi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,76,000.00 | 257.26 |
| Japan | 2,34,084.00 | 191.26 | 1,70,582.00 | 212.10 | 2,56,993.00 | 254.38 |
| Hong Kong | 1,54,604.00 | 190.25 | 2,01,636.00 | 170.97 | 3,25,987.00 | 254.14 |
| Germany | 50,339.00 | 51.70 | 4,08,764.00 | 407.85 | 1,15,704.00 | 235.11 |
| Haiti | 1,33,800.00 | 189.08 | 1,09,536.00 | 310.18 | 1,17,244.00 | 231.30 |
| Burundi | 20,000.00 | 7.61 | 3,45,999.00 | 124.09 | 3,11,360.00 | 159.30 |
| Australia | 1,73,035.00 | 243.28 | 2,27,180.00 | 88.58 | 3,15,447.00 | 148.22 |
| Senegal | 1,071.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 1,45,726.00 | 144.88 |
| Italy | 85,918.00 | 202.73 | 96,355.00 | 154.79 | 61,733.00 | 142.77 |
| New Zealand | 1,04,662.00 | 33.10 | 2,32,851.00 | 109.19 | 3,34,832.00 | 140.00 |
| China P Rp | 94,054.00 | 66.26 | 55,106.00 | 33.39 | 1,87,147.00 | 138.09 |
| Guinea | 39,620.00 | 52.70 | 7,763.00 | 11.42 | 2,83,914.00 | 137.15 |
| Mozambique | 0.00 | 0.00 | 31,520.00 | 25.24 | 2,64,616.00 | 126.57 |
| Belgium | 1,54,149.00 | 104.93 | 73,950.00 | 118.22 | 88,959.00 | 119.66 |
| Namibia | 2,570.00 | 13.17 | 42,523.00 | 31.52 | 1,35,843.00 | 89.84 |
| Papua N Gna | 20,000.00 | 7.72 | 80,000.00 | 32.92 | 2,23,190.00 | 83.00 |
| Israel | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 67.74 |
| Netherlandantil | 34,772.00 | 18.13 | 18,000.00 | 3.96 | 45,000.00 | 60.93 |
| Brazil | 3,409.00 | 66.39 | 0.00 | 0.00 | 20,012.00 | 57.31 |
| Equtl Guinea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,449.00 | 53.96 |
| Bulgaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,367.00 | 50.72 |
| Poland | 21,288.00 | 260.01 | 20,288.00 | 23.98 | 62,964.00 | 46.19 |
| Kuwait | 1,635.00 | 0.75 | 3,052.00 | 0.76 | 29,678.00 | 45.24 |
| Seychelles | 71,628.00 | 26.40 | 18,574.00 | 6.90 | 60,392.00 | 42.90 |
| Gambia | 4,00,000.00 | 142.35 | 0.00 | 0.00 | 61,003.00 | 41.44 |
| Iraq | 93,251.00 | 131.65 | 40,000.00 | 14.69 | 60,000.00 | 27.56 |
| Mauritius | 20,705.00 | 83.53 | 58,838.00 | 445.61 | 50,940.00 | 19.81 |
| Guinea Bissau | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 19.33 |
| Iran | 0.00 | 0.00 | 1,38,400.00 | 43.68 | 2,500.00 | 15.68 |
| Comoros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 | 14.86 |
| Norway | 19,620.00 | 11.00 | 51,232.00 | 39.58 | 20,097.00 | 14.12 |
| Panama Republic | 0.00 | 0.00 | 40,279.00 | 31.53 | 10,107.00 | 13.91 |
| Russia | 18.00 | 0.02 | 44.00 | 0.03 | 20,009.00 | 12.87 |
| Bangladesh | 11,014.00 | 42.77 | 51,422.00 | 51.63 | 3,249.00 | 11.87 |
| Venezuela | 20,800.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 11.79 |
| Mali | 2,206.00 | 7.34 | 581.00 | 5.14 | 1,800.00 | 10.44 |
| Estonia | 18,020.00 | 19.88 | 16,245.00 | 8.82 | 9,010.00 | 9.89 |
| Finland | 118.00 | 0.04 | 2,102.00 | 5.63 | 5,000.00 | 9.50 |
| Jamaica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 9.09 |
| Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 23,250.00 | 12.93 | 4,756.00 | 8.73 |
| Gabon | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 7.55 | 2,200.00 | 8.14 |
| Taiwan | 7,400.00 | 2.27 | 1,325.00 | 15.95 | 9,800.00 | 6.97 |
| Djibouti | 2,957.00 | 17.00 | 46,930.00 | 38.00 | 3,000.00 | 6.61 |
| Switzerland | 3,006.00 | 2.25 | 7,062.00 | 6.55 | 3,378.00 | 6.37 |
| Chile | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.01 | 1,050.00 | 5.69 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,965.00 | 5.69 |
| Czech Republic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 921.00 | 5.20 |
| Cook Isds | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,450.00 | 5.02 |
| Cocos (Keeling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,287.00 | 4.42 |
| Sweden | 37,163.00 | 15.44 | 49,330.00 | 15.00 | 11,968.00 | 3.80 |
| Indonesia | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 1.24 | 450.00 | 3.38 |
| Reunion | 25.00 | 0.08 | 1,000.00 | 0.22 | 5,000.00 | 2.86 |
| Brunei | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 2.18 |
| Moldova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 1.04 |
| Ireland | 2,567.00 | 0.74 | 352.00 | 0.11 | 940.00 | 0.63 |
| Zimbabwe | 16,850.00 | 15.06 | 21,000.00 | 13.20 | 2,000.00 | 0.31 |
| Puerto Rico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 0.10 |
| Cambodia | 18,767.00 | 13.67 | 68,045.00 | 103.52 | 485.00 | 0.08 |
| Dominica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.03 |
| Portugal | 46,800.00 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.02 |
| Austria | 24.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.01 |
| Dominic Republic | 4,034.00 | 9.02 | 99,464.00 | 67.10 | 12.00 | 0.01 |
| Georgia | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 13.70 | 20.00 | 0.01 |
| Ukraine | 0.00 | 0.00 | 3,153.00 | 3.18 | 20.00 | 0.01 |
| Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 6,928.00 | 10.60 | 0.00 | 0.00 |
| Algeria | 24,000.00 | 25.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Antigua & Barbuda | 0.00 | 0.00 | 3,908.00 | 18.71 | 0.00 | 0.00 |
| Argentina | 0.00 | 0.00 | 14,785.00 | 54.29 | 0.00 | 0.00 |
| Barbados | 4,900.00 | 12.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chad | 858.00 | 6.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Colombia | 370.00 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Denmark | 560.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ecuador | 10,080.00 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Egypt Arab Republic | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 272.97 | 0.00 | 0.00 |
| Fiji Islands | 824.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Greece | 1,100.00 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Honduras | 0.00 | 0.00 | 19,200.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 |
| Hungary | 0.00 | 0.00 | 506.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 |
| Kazakhstan | 2,600.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Macao | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| Madagascar | 46,116.00 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mexico | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 50.96 | 0.00 | 0.00 |
| Morocco | 68,010.00 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pakistan | 1,41,941.00 | 101.78 | 1,140.00 | 49.27 | 0.00 | 0.00 |
| Romania | 10,752.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rwanda | 3.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Slovak Republic | 0.00 | 0.00 | 9,369.00 | 13.33 | 0.00 | 0.00 |
| Somalia | 0.00 | 0.00 | 18,870.00 | 11.80 | 0.00 | 0.00 |
| Suriname | 0.00 | 0.00 | 35,624.00 | 10.51 | 0.00 | 0.00 |
| Tonga | 20,105.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tunisia | 36,480.00 | 30.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|