| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Milled Products
|
| United States | 1,68,92,123.00 | 3,751.29 | 2,00,10,578.00 | 4,477.96 | 2,25,23,614.00 | 6,592.20 |
| United Arab Emirates | 68,65,590.00 | 1,791.38 | 98,93,616.00 | 2,616.53 | 1,75,16,577.00 | 4,073.31 |
| Australia | 56,28,381.00 | 1,256.85 | 63,04,300.00 | 1,351.75 | 81,94,501.00 | 1,914.89 |
| Somalia | 0.00 | 0.00 | 5,50,000.00 | 97.33 | 98,78,000.00 | 1,600.28 |
| United Kingdom | 54,69,600.00 | 1,212.77 | 59,26,473.00 | 1,013.51 | 67,73,212.00 | 1,598.71 |
| Oman | 11,58,059.00 | 292.99 | 31,60,530.00 | 642.49 | 76,62,404.00 | 1,390.76 |
| Thailand | 1,63,721.00 | 36.71 | 13,40,221.00 | 227.02 | 52,21,695.00 | 1,025.82 |
| Sri Lanka | 11,56,849.00 | 147.81 | 15,92,456.00 | 319.13 | 62,05,635.00 | 1,022.61 |
| Yemen Republic | 1,31,698.00 | 27.02 | 89,482.00 | 23.22 | 47,84,663.00 | 795.20 |
| Singapore | 20,57,171.00 | 463.04 | 29,95,377.00 | 691.70 | 30,47,489.00 | 787.07 |
| Canada | 18,89,566.00 | 383.68 | 22,32,008.00 | 476.43 | 25,63,761.00 | 609.65 |
| Saudi Arabia | 22,68,301.00 | 496.88 | 21,27,061.00 | 474.60 | 26,46,749.00 | 563.78 |
| Maldives | 18,98,978.00 | 364.82 | 2,19,492.00 | 53.62 | 26,89,736.00 | 523.36 |
| South Africa | 2,89,564.00 | 53.72 | 3,22,588.00 | 65.03 | 26,79,001.00 | 506.21 |
| Nepal | 1,96,903.00 | 28.95 | 1,13,78,102.00 | 1,711.58 | 29,69,060.00 | 483.15 |
| Kuwait | 9,18,541.00 | 278.32 | 12,09,199.00 | 293.86 | 14,30,784.00 | 414.80 |
| Qatar | 15,85,358.00 | 449.16 | 11,56,601.00 | 338.36 | 14,62,252.00 | 396.55 |
| Vietnam Social Republic | 493.00 | 0.04 | 25,88,000.00 | 400.92 | 24,04,833.00 | 388.59 |
| Madagascar | 0.00 | 0.00 | 2,90,003.00 | 54.01 | 22,79,920.00 | 383.43 |
| China P Rp | 44,309.00 | 11.02 | 17,400.00 | 3.80 | 17,93,680.00 | 364.22 |
| Malaysia | 5,10,689.00 | 113.75 | 11,13,629.00 | 252.26 | 16,29,832.00 | 341.27 |
| Nigeria | 1,92,641.00 | 30.28 | 4,88,804.00 | 84.11 | 16,92,667.00 | 329.81 |
| New Zealand | 11,72,955.00 | 250.82 | 13,15,296.00 | 263.47 | 16,16,444.00 | 327.81 |
| Angola | 0.00 | 0.00 | 2,56,040.00 | 28.72 | 14,13,080.00 | 289.43 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,07,485.00 | 171.45 |
| Bahrain | 6,61,835.00 | 142.06 | 6,31,059.00 | 145.92 | 9,33,618.00 | 162.95 |
| Sudan | 59,225.00 | 12.36 | 270.00 | 0.36 | 8,67,509.00 | 144.03 |
| Hong Kong | 5,14,285.00 | 85.91 | 8,90,802.00 | 164.07 | 5,83,824.00 | 137.96 |
| Kenya | 11,52,784.00 | 153.02 | 1,24,064.00 | 16.87 | 6,53,860.00 | 124.43 |
| Mauritius | 58,443.00 | 10.44 | 1,08,324.00 | 22.86 | 4,68,241.00 | 104.01 |
| Korea Republic | 17,525.00 | 5.26 | 24,141.00 | 11.42 | 5,42,360.00 | 93.48 |
| Norway | 1,99,181.00 | 34.35 | 1,82,106.00 | 39.21 | 3,29,821.00 | 91.58 |
| Brunei | 1,97,891.00 | 47.90 | 3,10,764.00 | 81.16 | 2,88,994.00 | 91.03 |
| Germany | 2,24,886.00 | 45.82 | 2,81,700.00 | 59.42 | 3,32,165.00 | 76.04 |
| Netherland | 1,42,912.00 | 23.42 | 1,78,226.00 | 41.21 | 2,03,193.00 | 54.59 |
| Japan | 1,88,484.00 | 36.05 | 1,96,506.00 | 52.02 | 1,84,792.00 | 50.51 |
| Taiwan | 0.00 | 0.00 | 19,321.00 | 2.81 | 3,26,301.00 | 47.10 |
| Sweden | 73,110.00 | 15.77 | 1,27,400.00 | 24.89 | 1,99,782.00 | 42.13 |
| Ghana | 43,373.00 | 3.90 | 54,694.00 | 10.04 | 1,78,907.00 | 37.00 |
| Benin | 37,415.00 | 5.57 | 7,710.00 | 2.21 | 2,44,954.00 | 36.54 |
| Mozambique | 38,72,740.00 | 716.93 | 25,700.00 | 5.48 | 1,67,126.00 | 34.33 |
| Uganda | 23,200.00 | 3.64 | 62,252.00 | 10.12 | 1,71,317.00 | 30.94 |
| Tonga | 89,580.00 | 14.05 | 42,000.00 | 8.04 | 1,05,560.00 | 30.51 |
| Seychelles | 1,38,556.00 | 28.83 | 82,521.00 | 17.42 | 2,00,844.00 | 30.01 |
| Philippines | 59,840.00 | 11.40 | 1,63,569.00 | 30.63 | 1,42,438.00 | 29.83 |
| Switzerland | 1,63,415.00 | 37.18 | 79,015.00 | 13.70 | 1,14,640.00 | 27.07 |
| France | 44,344.00 | 10.31 | 1,000.00 | 0.30 | 73,403.00 | 24.20 |
| Zimbabwe | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.86 | 1,15,000.00 | 23.01 |
| Spain | 22,000.00 | 6.08 | 82,508.00 | 21.80 | 78,436.00 | 19.92 |
| Jordan | 1,47,678.00 | 23.03 | 60,258.00 | 6.08 | 1,48,293.00 | 19.01 |
| Bangladesh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,610.00 | 16.42 |
| Ireland | 1,27,742.00 | 22.70 | 1,15,893.00 | 15.64 | 99,657.00 | 14.48 |
| Comoros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,891.00 | 14.15 |
| Italy | 100.00 | 0.02 | 26,568.00 | 7.73 | 48,958.00 | 11.72 |
| Denmark | 44,374.00 | 11.83 | 34,447.00 | 4.53 | 37,500.00 | 10.35 |
| Guinea | 0.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.65 | 43,330.00 | 9.86 |
| Indonesia | 24,000.00 | 6.13 | 26,074.00 | 7.25 | 28,000.00 | 9.17 |
| Belgium | 1,17,200.00 | 27.36 | 41,905.00 | 8.31 | 51,273.00 | 8.47 |
| Zambia | 2,620.00 | 0.48 | 2,550.00 | 0.70 | 50,538.00 | 6.86 |
| Botswana | 40,687.00 | 8.82 | 22,347.00 | 5.45 | 24,235.00 | 6.59 |
| Congo P Republic | 3,500.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 35,091.00 | 6.38 |
| Tanzania Republic | 8,374.00 | 2.26 | 44,974.00 | 4.71 | 27,110.00 | 5.27 |
| Greece | 28,454.00 | 3.49 | 15,516.00 | 3.07 | 25,984.00 | 4.01 |
| Togo | 4,083.00 | 0.81 | 33,704.00 | 5.52 | 18,643.00 | 3.26 |
| Liberia | 16,660.00 | 0.87 | 31,990.00 | 6.67 | 18,888.00 | 3.11 |
| Israel | 0.00 | 0.00 | 16,686.00 | 2.62 | 10,250.00 | 3.06 |
| Cameroon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,519.00 | 2.94 |
| Cambodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 2.73 |
| Burkina Faso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,342.00 | 2.66 |
| Turkmenistan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 2.56 |
| Gambia | 15,972.00 | 1.98 | 22,760.00 | 3.81 | 20,904.00 | 2.36 |
| Cyprus | 0.00 | 0.00 | 167.00 | 0.07 | 16,974.00 | 2.20 |
| Egypt Arab Republic | 3,70,082.00 | 67.35 | 1,25,371.00 | 16.96 | 22,638.00 | 2.12 |
| Netherlandantil | 19,571.00 | 2.05 | 29,008.00 | 5.57 | 11,771.00 | 1.89 |
| Lebanon | 840.00 | 0.51 | 47,730.00 | 8.70 | 1,176.00 | 0.70 |
| Cote D Ivoire | 1,100.00 | 0.28 | 3,466.00 | 0.51 | 4,882.00 | 0.68 |
| Austria | 7,105.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 2,345.00 | 0.65 |
| Poland | 4,950.00 | 1.12 | 27,171.00 | 4.31 | 3,000.00 | 0.65 |
| Myanmar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.64 |
| Kazakhstan | 6,050.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.63 |
| Sierra Leone | 0.00 | 0.00 | 1,750.00 | 0.44 | 3,100.00 | 0.63 |
| Kiribati Republic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.62 |
| Slovenia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.00 | 0.42 |
| New Caledonia | 0.00 | 0.00 | 7,121.00 | 0.98 | 2,000.00 | 0.40 |
| Fiji Islands | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.31 |
| Trinidad | 30.00 | 0.01 | 278.00 | 0.13 | 1,945.00 | 0.28 |
| Chile | 2,460.00 | 0.64 | 1,055.00 | 0.18 | 500.00 | 0.15 |
| Belize | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| Malawi | 3,32,080.00 | 62.16 | 2,400.00 | 0.66 | 900.00 | 0.11 |
| Suriname | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 0.08 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.37 | 100.00 | 0.06 |
| Finland | 0.00 | 0.00 | 35,752.00 | 7.65 | 444.00 | 0.05 |
| Reunion | 3,217.00 | 0.36 | 617.00 | 0.15 | 200.00 | 0.05 |
| Namibia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.02 |
| Afghanistan | 0.00 | 0.00 | 31,630.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 |
| Algeria | 44,000.00 | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Belarus | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bhutan | 45,000.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Brazil | 24,500.00 | 4.88 | 3,000.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 |
| Colombia | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Iraq | 18,000.00 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jamaica | 2,000.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lithuania | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| Macao | 33,000.00 | 6.45 | 43,409.00 | 6.83 | 0.00 | 0.00 |
| Mexico | 240.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pakistan | 1,17,600.00 | 13.31 | 1,07,800.00 | 12.33 | 0.00 | 0.00 |
| Paraguay | 120.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Senegal | 4,000.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Slovak Republic | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| St. Kitts Nevis | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| Swaziland | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Unspecified | 1,90,279.00 | 35.03 | 1,99,568.00 | 47.93 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|