|
International Production of Fresh Mangoes
|
|
Production in MT |
| 1 | India | 2,11,00,000.00 | 37.37 |
| 2 | Nigeria | 70,12,000.00 | 12.42 |
| 3 | China | 57,23,800.00 | 10.14 |
| 4 | Niger | 21,00,000.00 | 3.72 |
| 5 | Pakistan | 18,94,700.00 | 3.36 |
| 6 | Thailand | 18,00,000.00 | 3.19 |
| 7 | Mexico | 16,00,050.00 | 2.83 |
| 8 | Indonesia | 14,78,204.00 | 2.62 |
| 9 | Mali | 11,54,804.00 | 2.05 |
| 10 | Brazil | 10,00,000.00 | 1.77 |
|
|
|
Source: Food & Agricultural Organisation (FAO)
|