| India Export of Agro Food Products |
| Product Group Report/Country
Wise |
|
Value in Rs. Lacs
|
|
Qty in Kg |
|
Product: Buffalo Meat
|
| Vietnam Social Republic | 11,69,74,660.00 | 1,44,086.10 | 10,24,33,558.00 | 1,26,337.70 | 27,27,96,421.00 | 4,04,620.13 |
| Malaysia | 5,58,26,969.00 | 62,852.45 | 9,43,60,756.00 | 1,08,040.17 | 9,97,04,820.00 | 1,40,412.71 |
| Egypt Arab Republic | 3,29,23,241.00 | 38,503.96 | 7,58,48,333.00 | 1,05,543.32 | 7,01,73,011.00 | 1,14,316.41 |
| Saudi Arabia | 2,83,72,641.00 | 32,946.33 | 5,37,42,386.00 | 66,466.79 | 6,55,42,572.00 | 94,694.69 |
| Jordan | 1,77,24,393.00 | 19,388.09 | 5,28,96,410.00 | 51,473.15 | 6,83,98,063.00 | 87,781.99 |
| Algeria | 0.00 | 0.00 | 2,25,91,110.00 | 28,911.92 | 4,30,98,733.00 | 57,750.44 |
| Philippines | 4,05,25,862.00 | 43,254.24 | 4,55,32,947.00 | 52,839.48 | 4,54,76,721.00 | 54,724.01 |
| United Arab Emirates | 2,14,19,844.00 | 21,939.18 | 3,32,85,408.00 | 38,249.72 | 4,03,38,254.00 | 49,420.33 |
| Iran | 76,45,501.00 | 8,488.31 | 2,02,66,639.00 | 22,781.18 | 3,30,19,927.00 | 43,659.39 |
| Thailand | 27,975.00 | 37.11 | 1,00,58,573.00 | 13,852.89 | 2,93,82,189.00 | 43,088.03 |
| Iraq | 1,30,00,291.00 | 12,908.52 | 1,83,99,313.00 | 21,479.91 | 2,25,28,092.00 | 28,410.54 |
| Angola | 1,48,85,820.00 | 16,845.97 | 2,01,99,633.00 | 23,110.48 | 2,21,52,784.00 | 28,396.15 |
| Kuwait | 3,38,73,959.00 | 35,666.99 | 2,78,62,214.00 | 30,951.75 | 2,10,89,090.00 | 28,354.21 |
| Syria | 79,83,689.00 | 9,190.95 | 1,63,22,525.00 | 19,671.83 | 1,67,63,477.00 | 22,836.73 |
| Georgia | 69,28,319.00 | 6,737.29 | 1,27,92,766.00 | 14,534.13 | 1,54,51,019.00 | 20,876.73 |
| Oman | 1,39,23,874.00 | 10,655.73 | 1,13,76,309.00 | 12,960.81 | 1,39,68,818.00 | 19,300.31 |
| Congo P Republic | 1,27,89,446.00 | 12,184.88 | 1,30,49,219.00 | 13,068.49 | 1,29,11,768.00 | 15,817.40 |
| Myanmar | 3,89,179.00 | 663.71 | 2,13,67,952.00 | 31,964.74 | 71,20,145.00 | 11,480.72 |
| Qatar | 47,16,825.00 | 4,622.33 | 52,64,957.00 | 5,870.11 | 72,34,397.00 | 11,225.06 |
| Lebanon | 60,75,382.00 | 6,706.79 | 92,22,740.00 | 11,379.84 | 79,91,953.00 | 11,097.78 |
| Gabon | 58,85,897.00 | 5,287.98 | 88,10,436.00 | 8,656.04 | 80,87,402.00 | 9,049.81 |
| Azerbaijan | 25,19,244.00 | 3,136.26 | 49,49,292.00 | 6,352.80 | 48,79,000.00 | 7,471.75 |
| Armenia | 42,94,140.00 | 4,744.05 | 31,71,300.00 | 3,694.56 | 48,28,780.00 | 6,564.81 |
| Senegal | 55,46,731.00 | 5,888.63 | 43,87,454.00 | 4,746.91 | 46,97,137.00 | 5,766.11 |
| Mauritius | 33,43,028.00 | 4,156.40 | 27,97,224.00 | 3,573.23 | 34,17,000.00 | 5,386.00 |
| Ghana | 59,28,604.00 | 4,266.59 | 56,00,825.00 | 4,266.17 | 48,59,097.00 | 4,256.30 |
| Bahrain | 26,16,067.00 | 3,136.56 | 27,57,874.00 | 3,461.32 | 27,30,522.00 | 4,245.98 |
| Equtl Guinea | 13,18,399.00 | 1,254.16 | 19,74,831.00 | 1,882.64 | 36,32,000.00 | 4,098.58 |
| China P Rp | 7,83,000.00 | 1,249.72 | 1,10,000.00 | 140.11 | 17,78,000.00 | 2,904.22 |
| Canada | 2,80,300.00 | 165.51 | 0.00 | 0.00 | 24,26,920.00 | 2,704.17 |
| Brunei | 8,68,288.00 | 1,191.90 | 14,00,000.00 | 1,884.81 | 17,76,000.00 | 2,701.55 |
| Hong Kong | 45,12,510.00 | 5,947.84 | 9,47,400.00 | 1,402.44 | 15,39,000.00 | 2,556.86 |
| Pakistan | 30,38,226.00 | 1,895.85 | 33,08,622.00 | 2,055.44 | 42,30,486.00 | 2,522.12 |
| Tajikistan | 20,64,210.00 | 2,291.78 | 18,40,821.00 | 2,167.99 | 16,77,467.00 | 2,276.84 |
| Yemen Republic | 14,57,062.00 | 1,489.16 | 26,45,613.00 | 2,777.47 | 18,51,726.00 | 2,106.03 |
| Comoros | 19,06,583.00 | 2,029.75 | 16,92,716.00 | 2,100.49 | 17,06,458.00 | 1,944.94 |
| Uzbekistan | 2,24,000.00 | 244.19 | 8,53,420.00 | 1,000.41 | 13,48,000.00 | 1,813.75 |
| Cote D Ivoire | 37,46,099.00 | 3,223.00 | 30,71,865.00 | 2,476.80 | 17,86,397.00 | 1,635.51 |
| Namibia | 3,37,041.00 | 297.54 | 8,68,420.00 | 853.22 | 13,19,000.00 | 1,542.13 |
| Turkey | 3,74,304.00 | 409.83 | 7,82,479.00 | 985.36 | 11,68,354.00 | 1,521.38 |
| Turkmenistan | 5,60,000.00 | 539.80 | 1,69,000.00 | 293.26 | 12,85,025.00 | 1,350.85 |
| Maldives | 2,48,853.00 | 296.60 | 7,45,203.00 | 867.17 | 8,91,893.00 | 1,348.98 |
| Liberia | 3,40,691.00 | 217.47 | 11,58,108.00 | 672.44 | 22,29,199.00 | 1,344.69 |
| Afghanistan | 6,18,231.00 | 386.27 | 8,60,642.00 | 634.34 | 12,64,029.00 | 1,326.91 |
| Sierra Leone | 3,08,028.00 | 191.62 | 6,89,746.00 | 443.63 | 11,41,000.00 | 1,001.12 |
| South Africa | 3,75,355.00 | 396.75 | 11,54,028.00 | 1,364.86 | 8,21,799.00 | 974.61 |
| Kyrghyzstan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,62,000.00 | 809.01 |
| Benin | 86,675.00 | 69.68 | 2,58,211.00 | 249.48 | 4,77,027.00 | 543.37 |
| Laos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,38,000.00 | 528.66 |
| Kazakhstan | 6,86,450.00 | 790.39 | 0.00 | 0.00 | 3,54,000.00 | 473.04 |
| Seychelles | 2,38,462.00 | 264.68 | 2,80,305.00 | 280.42 | 2,92,952.00 | 367.40 |
| Tanzania Republic | 850.00 | 0.45 | 2,08,000.00 | 232.27 | 2,66,000.00 | 331.69 |
| Gambia | 84,000.00 | 99.48 | 1,54,269.00 | 178.30 | 1,40,000.00 | 190.64 |
| Guinea | 84,789.00 | 73.92 | 61,000.00 | 75.46 | 1,45,000.00 | 118.11 |
| Singapore | 1,96,009.00 | 163.77 | 5,11,424.00 | 325.82 | 1,31,000.00 | 114.81 |
| Spain | 70,510.00 | 90.58 | 1,49,000.00 | 221.55 | 90,000.00 | 100.72 |
| Albania | 8,12,372.00 | 752.07 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 76.12 |
| Cameroon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 71.24 |
| Italy | 6,600.00 | 12.34 | 4,44,000.00 | 208.74 | 28,000.00 | 40.74 |
| Denmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 32.28 |
| Bulgaria | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | 56.03 | 5,000.00 | 22.90 |
| Netherland | 6,400.00 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 16.84 |
| Nepal | 43,595.00 | 6.79 | 10,100.00 | 7.61 | 1,750.00 | 5.10 |
| Bangladesh | 2,86,000.00 | 343.53 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.58 |
| Australia | 0.00 | 0.00 | 28,000.00 | 32.54 | 0.00 | 0.00 |
| Austria | 0.00 | 0.00 | 143.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| Colombia | 1,93,224.00 | 366.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Congo D. Republic | 3,76,506.00 | 247.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Germany | 4,01,239.00 | 468.92 | 30.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Guyana | 65.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hungary | 56,850.00 | 117.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Indonesia | 6,82,785.00 | 551.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Israel | 2,60,190.00 | 302.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Japan | 28,650.00 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mexico | 0.00 | 0.00 | 1,48,810.00 | 199.25 | 0.00 | 0.00 |
| Montserrat | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 58.94 | 0.00 | 0.00 |
| Mozambique | 28,000.00 | 27.58 | 2,24,000.00 | 223.28 | 0.00 | 0.00 |
| Norway | 28,700.00 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Portugal | 480.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Serbia | 1,00,000.00 | 100.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| United Kingdom | 4,32,600.00 | 393.54 | 1,05,480.00 | 181.20 | 0.00 | 0.00 |
| United States | 2,40,647.00 | 653.31 | 3,930.00 | 5.08 | 0.00 | 0.00 |
| Unspecified | 84,300.00 | 78.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| Source: DGCIS Annual Export |
|