Product Country
Increase Font Size Decrease Font Size
Menu
COMMODITYWISE DISTRIBUTION OF COLD STORAGES AS ON 31/12/2009
back
Sl.No State/UT POTATOES
1
MULTIPURPOSE
2
FRUITS & VEG.
3
MEAT & FISH
4
MILK & MILK PRODUCTS
5
OTHERS
6
TOTAL NO.
(1+2+3+4+5+6)
7
TOTALCAPA-CITY IN MTs
8
No. Capacity No. Capacity No. Capacity No. Capacity No. Capacity No. Capacity No. Capacity
1. Andaman & Nicobar Islands (UT) 00 00 00 00 00 00 02 210 00 00 00 00 02 210
2. Andhra Pradesh 00 00 212 839456 11 9843 44 26068 15 6838 08 18401 290 900606
3. Arunachal Pradesh 00 00 01 5000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 5000
4. Assam 00 00 24 88068 00 00 00 00 00 00 00 00 24 88068
5. Bihar 228 1069841 18 77200 00 00 00 00 00 00 00 00 246 1147041
6. Chandigarh(UT) 01 1000 04 11131 00 00 01 85 00 00 00 00 06 12216
7 Chhatisgarh 14 39242 52 302543 00 00 00 00 03 100 00 00 69 341885
8. Delhi 00 00 54 117373 01 53 04 1239 09 4757 27 2736 95 126158
9. Gujarat 213 967000 97 265574 02 1063 60 22211 25 11440 01 16 398 1267304
10. Goa 00 00 01 3633 00 00 26 4004 02 68 0 0 29 7705
11. Haryana 172 225991 66 165787 00 00 00 00 06 1343 00 00 244 393121
12. Himachal Pradesh 05 9748 05 3837 06 6100 01 78 01 95 00 00 18 19858
13. Jammu & Kashmir 05 11281 12 31473 00 00 00 00 02 115 00 00 19 42869
14. Jharkhand 08 27415 37 142733 00 00 00 00 00 00 00 00 45 170148
15. Kerala 00 00 08 13200 00 00 178 43815 06 1080 01 10 193 58105
16. Karnataka 09 16530 96 378244 09 3870 34 5141 15 3128 07 252 170 407165
17. Lakshadweep (UT)) 00 00 00 00 00 00 01 15 00 00 00 00 01 15
18. Maharashtra 0 0 189 413885 115 47914 62 63263 70 18407 30 3279 466 546748
19. Madhya Pradesh 114 564600 67 237737 04 2577 00 00 11 3125 01 13 197 808052
20. Manipur 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
21. Meghalaya 00 00 03 3200 00 00 00 00 00 00 00 00 03 3200
22. Mizoram 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
23. Nagaland 00 00 02 6150 00 00 00 00 00 00 00 00 02 6150
24. Orissa 39 139630 35 130060 04 13737 22 6412 00 00 01 1200 101 291039
25. Pondicherry(UT) 00 00 00 00 01 15 01 20 01 50 00 00 03 85
26. Punjab 344 1097609 76 236994 00 00 00 00 02 10590 00 00 422 1345193
27. Rajasthan 19 65896 79 256445 00 00 00 00 08 1781 04 104 110 324226
28. Sikkim 00 00 01 2000 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2000
29. Tamilnadu 00 00 67 213966 03 7675 59 11908 13 4512 06 475 148 238536
30. Tripura 03 11000 08 18450 00 00 00 00 00 00 00 00 11 29450
31. Uttar Pradesh 1286 8719533 294 1390021 04 3580 02 4027 02 801 01 38 1589 10118000
32 Uttrakhand 00 00 15 68499 00 00 00 00 00 00 00 00 15 68499
33. West Bengal 402 5460000 61 222000 00 00 00 00 0 0 0 0 463 5682000
TOTAL 2862 18426316 1584 5644659 160 96427 497 188496 191 68230 87 26524 5381 24450652
            Sourse: agmarknet